| Référence: | 9281435 |
| Qté min pour rabais: | 10 |
| Rabais dès qté min: | 10% |
| Référence fabricant: | SCC940100100 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9291940 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 4800 W |
| Puissance max.: | 9 kW (3 sec) |
| Stand-by: | Oui |
| Dimensions: | 425 x 440 x 125 mm |
| Poids: | 11 kg |
| Référence fabricant: | ASS000020000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9287110 |
| Qté min pour rabais: | 100 |
| Rabais dès qté min: | 20% |
| Référence fabricant: | ASS000001000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9293755 |
| Référence fabricant: | SHELLY_1PM |
| Référence: | 9280830 |
| Dimensions: | Câble longueur 1.5 m |
| Référence fabricant: | ASS000100000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9308310-AC |
| Remplace article: | 9286745 |
| Référence: | 9289250 |
| Référence fabricant: | SBS050150200 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9296405 |
| Batterie: | 1000 mAh CR2477 |
| Diamètre: | 52 mm |
| Dimensions: | Hauteur 12.55 mm |
| Poids: | 0.025 kg |
| Référence fabricant: | RuuviTag1pack |
| Référence: | 9296410 |
| Indice de protection: | IP67 |
| Batterie: | 1000 mAh CR2477 |
| Diamètre: | Max 78.3 mm |
| Dimensions: | Hauteur 15 mm |
| Poids: | 0.038 kg |
| Référence fabricant: | RuuviTagPro3in1 |
| Référence: | 9281105 |
| Référence fabricant: | CSE000100000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9304670 |
| Courant max: | 300 A |
| Qté min pour rabais: | 45 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 44 x 120 x 38 mm |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9295495 |
| Courant max: | 500 A |
| Autre: | IP 65 |
| Qté min pour rabais: | 45 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 46 x 120 x 54 mm |
| Référence fabricant: | SHU065150050 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9289965 |
| Courant max: | 500 A |
| Qté min pour rabais: | 36 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 46 x 120 x 54 mm |
| Référence fabricant: | SHU050150050 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9294055 |
| Tension: | 230 V |
| Puissance: | 3 kVA monophasé |
| Courant: | 13 A |
| Référence: | 9307120-82 |
| Référence: | 9294145 |
| Référence: | 9287020 |
| Type: | BMV-712 - SMART |
| Tension: | Alimentation 9.5 V 90 V |
| Autre: | Adapté pour 2 batteries |
| Qté min pour rabais: | 10 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 65 x 65 x 30 mm |
| Référence fabricant: | BAM030712000R |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9289970 |
| Courant max: | 1000 A |
| Qté min pour rabais: | 5 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 68 x 120 x 54 mm |
| Référence fabricant: | SHU050210050 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9298380 |
| Référence fabricant: | REL200300100 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9295500 |
| Courant max: | 1000 A |
| Autre: | IP 65 |
| Qté min pour rabais: | 20 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 68 x 178 x 75 mm |
| Référence fabricant: | SHU065210050 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9295505 |
| Courant max: | 2000 A |
| Autre: | IP 65 |
| Qté min pour rabais: | 10 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 68 x 168 x 100 mm |
| Référence fabricant: | SHU065220050 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9289975 |
| Courant max: | 2000 A |
| Qté min pour rabais: | 4 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 68 x 120 x 76 mm |
| Référence fabricant: | SHU050220050 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus