SMARTES
Fiches techniques SMARTES
AC coupling & Hybride — données détaillées
Sélectionnez une sous-gamme pour filtrer les spécifications. Multi-sélection possible. Utilisez l'impression pour exporter en PDF.
Gamme AC coupling
Installation PV existante. Onduleur AC + batterie + compteur.
Gamme AC coupling · Swiss-Green Engineering Sàrl
Conseil : filtrer sur une sous-gamme avant impression pour un rendu optimal.
16.07.2026
| Modèle / Type |
SMARTES Mini
Installation PV existante 5–15 kW · AC coupling
1 phase
|
SMARTES Standard
Installation PV existante 7–30 kW · AC coupling
3 phases
|
SMARTES Maxi
Installation PV existante 7–30 kW · AC coupling
3 phases
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 3M | 10 - 3M | 15 - 3M | 10 - 9T | 15 - 9T | 20 - 9T | 25 - 9T | 10-15T | 15 - 15T | 20 - 15T | 25 - 15T | 30 - 15T | 35 - 15T | 40 - 15T | |
| Performances batterie | ||||||||||||||
| Nombre de modules de batteries | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacité nominale [kWh] | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Technologie cellules | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Puissance de sortie 25°C [kVA] | 3 | 3 | 3 | 9 (3x 3 kVA) | 9 (3x 3 kVA) | 9 (3x 3 kVA) | 9 (3x 3 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) |
| Puissance max pic [kW] | 5.5 ( 1 sec) | 5.5 ( 1 sec) | 5.5 ( 1 sec) | 16.5 ( 1 sec) | 16.5 ( 1 sec) | 16.5 ( 1 sec) | 16.5 ( 1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) |
| Puissance de charge 25°C [kW] | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tension AC [V] | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 |
| Tension nominale DC [V] | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 |
| Spécifications générales | ||||||||||||||
| Dimensions batterie [ mm] | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1800 | 600 x 800 x 1800 | 600 x 800 x 1800 | 600 x 800 x 1800 |
| Poids batterie [Kg] | 84 | 148 | 194 | 250 | 280 | 360 | 390 | 410 | 450 | 500 | 580 | 630 | 680 | 730 |
| Temp.d'utilisation (charge) [°C] | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° |
| Temp.d'utilisation (décharge) [°C] | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° |
| Environnement | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Garantie sur les batteries | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) |
| Nbre de cycles | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD |
| Garantie sur les onduleurs | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible |
| Fonction blackout | ||||||||||||||
| Utilisation blackout | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sans coupure | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms |
| Entrée PV | ||||||||||||||
| Tension max (UDC max) [V] | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Puissance recommandée [ kW] | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Inclus | ||||||||||||||
| Inclus | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur |
| Tarifs & Références | ||||||||||||||
| Référence | 9305310 Voir sur la boutique | 9305315 Voir sur la boutique | 9308965-F1 Voir sur la boutique | 9305330 Voir sur la boutique | 9305335 Voir sur la boutique | 9305340 Voir sur la boutique | 9306440-C1 Voir sur la boutique | 9308970-A5 Voir sur la boutique | 9308935-F3 Voir sur la boutique | 9305345 Voir sur la boutique | 9308975-C8 Voir sur la boutique | 9308980-D3 Voir sur la boutique | 9308985-CA Voir sur la boutique | 9308990-E6 Voir sur la boutique |
| Prix TTC [CHF] | 5'209 | 6'689 | 8'179 | 9'949 | 11'439 | 13'019 | 14'509 | 10'949 | 12'489 | 13'979 | 15'509 | 17'069 | 18'599 | 20'129 |
| CHF / kWh | 1'017 | 653 | 532 | 972 | 745 | 636 | 567 | 1'069 | 813 | 683 | 606 | 556 | 519 | 491 |
Tarifs Q3 2026 — Sous réserve de modifications intermédiaires — Prix mis à jour depuis la boutique en ligne.
Gamme Hybride
Nouvelle installation PV. Onduleur hybride avec entrée DC directe.
Gamme Hybride · Swiss-Green Engineering Sàrl
Conseil : filtrer sur une sous-gamme avant impression pour un rendu optimal.
16.07.2026
| Modèle / Type |
Kit Hybrid HV
Nouvelle installation PV 7–20 kW · DC coupling
3 phases
|
SMARTES Hybrid Mono
Nouvelle installation PV jusqu'à 4 kW · DC coupling
1 phase
|
SMARTES Hybrid Tri
Nouvelle installation PV 7–12 kW · DC coupling
3 phases
|
SMARTES Hybrid Outdoor
Nouvelle installation PV jusqu'à 4 kW · armoire étanche
1 phase
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10'000-10 | 12'500-13 | 17'500-16 | 20'000-19 | 5 - 6M | 10 - 6M | 15 - 6M | 20 - 6M | 25 - 6M | 30 - 6M | 10 - 18T | 15 - 18 T | 20 - 18T | 25 - 18T | 30 - 18T | 35 - 18T | 40 - 18T | 5 - 6M | 10 - 6M | 15 - 6M | |
| Performances batterie | ||||||||||||||||||||
| Nombre de modules de batteries | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Capacité nominale [kWh] | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.8 | 41 | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
| Technologie cellules | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Puissance de sortie 25°C [kVA] | 6.5 | 8.7 | 11 | 13.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Puissance max pic [kW] | 9.8 (5 sec) | 12.5 (5 sec) | 16.4 (5 sec) | 19.7 (5 sec) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Puissance de charge 25°C [kW] | 6.5 | 8.7 | 11 | 13.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| Tension AC [V] | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 |
| Tension nominale DC [V] | 180 - 219 | 240 - 292 | 300 - 365 | 360 - 438 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 |
| Spécifications générales | ||||||||||||||||||||
| Dimensions batterie [ mm] | 240 x 610 x 860 | 240 x 610 x 1050 | 240 x 610 x 1240 | 240 x 610 x 1430 | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 | 620 x 600 x 1270 | 620 x 600 x 1270 | 620 x 600 x 1270 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 |
| Poids batterie [Kg] | 138 | 174 | 210 | 246 | 60 | 134 | 180 | 226 | 272 | 318 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 460 | 460 | 60 | 134 | 180 |
| Temp.d'utilisation (charge) [°C] | -10° - +50° | -10° - +50° | -10° - +50° | -10° - +50° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° |
| Temp.d'utilisation (décharge) [°C] | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° |
| Environnement | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Garantie sur les batteries | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) |
| Nbre de cycles | — | — | — | — | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD |
| Garantie sur les onduleurs | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible |
| Fonction blackout | ||||||||||||||||||||
| Utilisation blackout | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sans coupure | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms |
| Entrée PV | ||||||||||||||||||||
| Tension max (UDC max) [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Puissance recommandée [ kW] | 12 | 14 | 20 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| Inclus | ||||||||||||||||||||
| Inclus | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur |
| Tarifs & Références | ||||||||||||||||||||
| Référence | 9304505 Voir sur la boutique | 9304510 Voir sur la boutique | 9304515 Voir sur la boutique | 9304520 Voir sur la boutique | 9307355-74 Voir sur la boutique | 9307365-4C Voir sur la boutique | 9307385-E9 Voir sur la boutique | 9309400-D3 Voir sur la boutique | 9309405-81 Voir sur la boutique | 9309410-83 Voir sur la boutique | 9309455-FC Voir sur la boutique | 9307875-6C Voir sur la boutique | 9309000-88 Voir sur la boutique | 9309005-F7 Voir sur la boutique | 9309450-F7 Voir sur la boutique | 9309460-E8 Voir sur la boutique | 9309465-16 Voir sur la boutique | 9309415-16 Voir sur la boutique | 9309420-AF Voir sur la boutique | 9309425-35 Voir sur la boutique |
| Prix TTC [CHF] | 9'649 | 11'189 | 13'059 | 14'609 | 6'269 | 7'789 | 9'259 | 10'739 | 12'169 | 13'609 | 12'389 | 13'819 | 15'299 | 16'729 | 18'209 | 19'639 | 21'109 | 6'979 | 8'419 | 9'869 |
| CHF / kWh | 1'005 | 874 | 816 | 761 | 1'224 | 761 | 603 | 524 | 475 | 443 | 1'210 | 900 | 747 | 653 | 593 | 549 | 515 | 1'363 | 822 | 643 |
Tarifs Q3 2026 — Sous réserve de modifications intermédiaires — Prix mis à jour depuis la boutique en ligne.