SMARTES
SMARTES Technische Datenblätter
AC-Kopplung & Hybrid — Detaildaten
Unterreihe auswählen zum Filtern. Mehrfachauswahl möglich. Drucken für PDF-Export verwenden.
AC-Kopplung Produktreihe
Bestehende PV-Anlage. AC-Wechselrichter + Batterie + Zähler.
AC-Kopplung Produktreihe · Swiss-Green Engineering Sàrl
Tipp: Vor dem Drucken eine Unterreihe filtern für optimale Darstellung.
27.07.2026
| Modell / Typ |
SMARTES Mini
Vorhandene PV Anlage 5–15 kW · AC coupling
1 Phase
|
SMARTES Standard
Vorhandene PV Anlage 7–30 kW · AC coupling
3 Phasen
|
SMARTES Maxi
Vorhandene PV Anlage 7–30 kW · AC coupling
3 Phasen
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 3M | 10 - 3M | 15 - 3M | 10 - 9T | 15 - 9T | 20 - 9T | 25 - 9T | 10-15T | 15 - 15T | 20 - 15T | 25 - 15T | 30 - 15T | 35 - 15T | 40 - 15T | |
| Batterienmerkmale | ||||||||||||||
| Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nennkapazität [kWh] | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Zelltechnologie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Ausgangsleistung 25°C [kVA] | 3 | 3 | 3 | 9 (3x 3 kVA) | 9 (3x 3 kVA) | 9 (3x 3 kVA) | 9 (3x 3 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) | 15 (3x 5 kVA) |
| Maximale Spitzenleistung [kW] | 5.5 ( 1 sec) | 5.5 ( 1 sec) | 5.5 ( 1 sec) | 16.5 ( 1 sec) | 16.5 ( 1 sec) | 16.5 ( 1 sec) | 16.5 ( 1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) | 27 (1 sec) |
| Ladeleistung 25°C [kW] | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AC Spannung [V] | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 |
| Nennspannung DC [V] | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 |
| Allgemeine Spezifikationen | ||||||||||||||
| Abmessungen der Batterie [ mm] | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1300 | 600 x 800 x 1800 | 600 x 800 x 1800 | 600 x 800 x 1800 | 600 x 800 x 1800 |
| Gewicht der Batterie [Kg] | 84 | 148 | 194 | 250 | 280 | 360 | 390 | 410 | 450 | 500 | 580 | 630 | 680 | 730 |
| Betriebstemperatur (Laden) [°C] | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° |
| Betriebstemperatur (Entladung) [°C] | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° |
| Umwelt | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Batterie-Garantie | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) |
| Anzahl Zyklen | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD |
| WR Garantie | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible |
| Blackout-Funktion | ||||||||||||||
| Verwendung von Blackouts | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ununterbrochen | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms |
| PV Eingang | ||||||||||||||
| Max. Spannung Udc [V] | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Empfohlene Leistung [kW] | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Inkl. | ||||||||||||||
| Inkl. | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur |
| Preise & Referenzen | ||||||||||||||
| Referenz | 9305310 Im Shop ansehen | 9305315 Im Shop ansehen | 9308965-F1 Im Shop ansehen | 9305330 Im Shop ansehen | 9305335 Im Shop ansehen | 9305340 Im Shop ansehen | 9306440-C1 Im Shop ansehen | 9308970-A5 Im Shop ansehen | 9308935-F3 Im Shop ansehen | 9305345 Im Shop ansehen | 9308975-C8 Im Shop ansehen | 9308980-D3 Im Shop ansehen | 9308985-CA Im Shop ansehen | 9308990-E6 Im Shop ansehen |
| Preis inkl. MwSt. [CHF] | 5'209 | 6'689 | 8'179 | 9'949 | 11'439 | 13'019 | 14'509 | 10'949 | 12'489 | 13'979 | 15'509 | 17'069 | 18'599 | 20'129 |
| CHF / kWh | 1'017 | 653 | 532 | 972 | 745 | 636 | 567 | 1'069 | 813 | 683 | 606 | 556 | 519 | 491 |
Preise Q3 2026 — Vorbehaltlich Zwischenänderungen — Preise aktualisiert aus dem Online-Shop.
Hybrid Produktreihe
Neue PV-Anlage. Hybrid-Wechselrichter mit direktem DC-Eingang.
Hybrid Produktreihe · Swiss-Green Engineering Sàrl
Tipp: Vor dem Drucken eine Unterreihe filtern für optimale Darstellung.
27.07.2026
| Modell / Typ |
Kit Hybrid HV
Neue PV Anlage 7–20 kW · DC coupling
3 Phasen
|
SMARTES Hybrid Einphasig
Neue PV Anlage bis 4 kW · DC coupling
1 Phase
|
SMARTES Hybrid Dreiphasig
Neue PV Anlage 7–12 kW · DC coupling
3 Phasen
|
SMARTES Hybrid Outdoor
Neue PV Anlage bis 4 kW · wasserdichter Schrank
1 Phase
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10'000-10 | 12'500-13 | 17'500-16 | 20'000-19 | 5 - 6M | 10 - 6M | 15 - 6M | 20 - 6M | 25 - 6M | 30 - 6M | 10 - 18T | 15 - 18 T | 20 - 18T | 25 - 18T | 30 - 18T | 35 - 18T | 40 - 18T | 5 - 6M | 10 - 6M | 15 - 6M | |
| Batterienmerkmale | ||||||||||||||||||||
| Anzahl der Batteriemodule | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Nennkapazität [kWh] | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.8 | 41 | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
| Zelltechnologie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Ausgangsleistung 25°C [kVA] | 6.5 | 8.7 | 11 | 13.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Maximale Spitzenleistung [kW] | 9.8 (5 sec) | 12.5 (5 sec) | 16.4 (5 sec) | 19.7 (5 sec) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Ladeleistung 25°C [kW] | 6.5 | 8.7 | 11 | 13.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AC Spannung [V] | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 3x 230 | 1x 230 | 1x 230 | 1x 230 |
| Nennspannung DC [V] | 180 - 219 | 240 - 292 | 300 - 365 | 360 - 438 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 | 48 - 57 |
| Allgemeine Spezifikationen | ||||||||||||||||||||
| Abmessungen der Batterie [ mm] | 240 x 610 x 860 | 240 x 610 x 1050 | 240 x 610 x 1240 | 240 x 610 x 1430 | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 | 620 x 600 x 1270 | 620 x 600 x 1270 | 620 x 600 x 1270 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 620 x 600 x 1890 | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 | 600 x 600 x 660 |
| Gewicht der Batterie [Kg] | 138 | 174 | 210 | 246 | 60 | 134 | 180 | 226 | 272 | 318 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 460 | 460 | 60 | 134 | 180 |
| Betriebstemperatur (Laden) [°C] | -10° - +50° | -10° - +50° | -10° - +50° | -10° - +50° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° | -10° - +55° |
| Betriebstemperatur (Entladung) [°C] | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +50° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° | -20° - +55° |
| Umwelt | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Batterie-Garantie | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) | 10 ans (70% SOH) |
| Anzahl Zyklen | — | — | — | — | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD | > 8000, 95 % DOD |
| WR Garantie | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible | 5 ans extensible |
| Blackout-Funktion | ||||||||||||||||||||
| Verwendung von Blackouts | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ununterbrochen | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms | Oui < 20 ms |
| PV Eingang | ||||||||||||||||||||
| Max. Spannung Udc [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Empfohlene Leistung [kW] | 12 | 14 | 20 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| Inkl. | ||||||||||||||||||||
| Inkl. | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur | Compteur |
| Preise & Referenzen | ||||||||||||||||||||
| Referenz | 9304505 Im Shop ansehen | 9304510 Im Shop ansehen | 9304515 Im Shop ansehen | 9304520 Im Shop ansehen | 9307355-74 Im Shop ansehen | 9307365-4C Im Shop ansehen | 9307385-E9 Im Shop ansehen | 9309400-D3 Im Shop ansehen | 9309405-81 Im Shop ansehen | 9309410-83 Im Shop ansehen | 9309455-FC Im Shop ansehen | 9307875-6C Im Shop ansehen | 9309000-88 Im Shop ansehen | 9309005-F7 Im Shop ansehen | 9309450-F7 Im Shop ansehen | 9309460-E8 Im Shop ansehen | 9309465-16 Im Shop ansehen | 9309415-16 Im Shop ansehen | 9309420-AF Im Shop ansehen | 9309425-35 Im Shop ansehen |
| Preis inkl. MwSt. [CHF] | 9'649 | 11'189 | 13'059 | 14'609 | 6'269 | 7'789 | 9'259 | 10'739 | 12'169 | 13'609 | 12'389 | 13'819 | 15'299 | 16'729 | 18'209 | 19'639 | 21'109 | 6'979 | 8'419 | 9'869 |
| CHF / kWh | 1'005 | 874 | 816 | 761 | 1'224 | 761 | 603 | 524 | 475 | 443 | 1'210 | 900 | 747 | 653 | 593 | 549 | 515 | 1'363 | 822 | 643 |
Preise Q3 2026 — Vorbehaltlich Zwischenänderungen — Preise aktualisiert aus dem Online-Shop.