| Artikel Nummer: | 9309205-2E |
| Typ: | Pure Sinus |
| Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 1600 VA |
| Max. Strom: | Ladestrom 70 A |
| Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
| Max Leistung: | 2800 W |
| Stand-by: | Ja |
| Abmessungen: | 470 x 265 x 120 mm |
| Gewicht: | 10.2 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP122160000 |
| Garantie: | 6 Monate |
| Erweiterbare Garantie: | Nein |
Fast neu ohne Verpackung
| Artikel Nummer: | 9309220-07 |
| Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 3000 VA |
| Stand-by: | Mit |
| Abmessungen: | 499 x 268 x 141 mm |
| Gewicht: | 18 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP482305010 |
| Garantie: | 6 Monate |
| Erweiterbare Garantie: | Nein |
Gebraucht: Gebrauchsspuren oder offensichtliche Mängel: Risse, fehlende unwesentliche Teile...
| Artikel Nummer: | 9010000 |
| Typ: | Pure Sinus |
| Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 800 VA |
| Max. Strom: | Ladestrom 35 A |
| Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
| Max Leistung: | 1600 W |
| Stand-by: | Ja |
| Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
| Gewicht: | 10 kg |
| Hersteller Referenz: | CMP128010000 |
| Artikel Nummer: | 9002300 |
| Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 1600VA (1300W) |
| Anderes: | Kann parallel oder dreiphasig funktionieren |
| Kommunication: | VE.Bus |
| DC-Anschluss: | Batteriekabel von 1.5m mitgeliefert |
| AC-Anschluss: | G-ST18i Stecker |
| Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
| Gewicht: | 10 kg |
| Hersteller Referenz: | CIN241620000 |
| Artikel Nummer: | 9303605 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 220 Ah |
| Min. Menge für Rabatt: | 12 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 10% |
| Abmessungen: | 522 x 238 x 240 mm |
| Gewicht: | 65 kg |
| Hersteller Referenz: | BAT412201084 |
| Artikel Nummer: | 9002400 |
| Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 2000VA (1600W) |
| Anderes: | Kann parallel oder dreiphasig funktionieren |
| Kommunication: | VE.Bus |
| DC-Anschluss: | 1x Paar Bolzen M8 |
| AC-Anschluss: | Federklemme |
| Abmessungen: | 520 x 255 x 125 mm |
| Gewicht: | 13 kg |
| Hersteller Referenz: | CIN242200000 |
| Artikel Nummer: | 9308305-FA |
| Typ: | Pure Sinus |
| Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 1600 VA |
| Max. Strom: | Ladestrom 40 A |
| Max./min. Spannung: | 19 - 33 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
| Max Leistung: | 2800 W |
| Stand-by: | Ja |
| Abmessungen: | 470 x 265 x 120 mm |
| Gewicht: | 10.2 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP242160000 |
Beschädigte Originalverpackung.
| Artikel Nummer: | 9289205 |
| Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 3000 VA |
| Anderes: | Integrierte Venus GX |
| Stand-by: | Mit |
| Min. Menge für Rabatt: | 30 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 5% |
| Abmessungen: | 499 x 268 x 141 mm |
| Gewicht: | 18 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP482306000 |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Erweiterbare Garantie: | Ja, bis zu 10 Jahre |
| Artikel Nummer: | 9305680 |
| Spannung: | Spannungsbereich Stromversorgung 8 - 70 VDC |
| Hersteller Referenz: | BPP900700100 |
Beschädigte Originalverpackung.
| Artikel Nummer: | 9303155 |
| Hersteller Referenz: | 01074315-006 |
| Artikel Nummer: | 9304705 |
| Artikel Nummer: | 9309255-D5 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennstrom: | kontinuerlich Entladen 360 A, Laden 360 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V - 2304 Wh |
| Betätigungszyklus: | 5000 (50% dod) |
| Abmessungen: | 237 x 321 x 152 mm |
| Gewicht: | 18 kg |
| Hersteller Referenz: | BAT512118610 |
| Garantie: | 6 Monate |
| Erweiterbare Garantie: | Nein |
Fast neu mit Verpackung in gutem Zustand.
| Artikel Nummer: | 9301065 |
| Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 5000 VA |
| Stand-by: | Mit |
| Abmessungen: | 444 x 328 x 240 mm |
| Gewicht: | 28 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP485021010 |
Ohne Originalverpackung.
| Artikel Nummer: | 9309225-36 |
| Typ: | MPPT |
| Spannung: | 48V |
| Nennstrom: | 100 A |
| Max./min. Spannung: | Max 450 V |
| Anderes: | Mit Bluetooth |
| Abmessungen: | 440 x 313 x 126 mm |
| Gewicht: | 7.9 kg |
| Hersteller Referenz: | SCC145110410 |
| Garantie: | 6 Monate |
| Erweiterbare Garantie: | Nein |
Fast neu, Verpackung in schlechtem Zustand
| Artikel Nummer: | 9292000 |
| Typ: | MPPT |
| Spannung: | 48V |
| Nennstrom: | 100 A |
| Max./min. Spannung: | Max 450 V |
| Anderes: | Mit Bluetooth |
| Abmessungen: | 440 x 313 x 126 mm |
| Gewicht: | 7.9 kg |
| Hersteller Referenz: | SCC145110410 |
| Artikel Nummer: | 9294685 |
| Typ: | US5000 |
| Spannung: | 48 V |
| Spannung/Kapazität: | Verfügbar 4.56 kWh |
| Abmessungen: | 442 x 420 x 161 mm |
| Gewicht: | 39.7 kg |
| Hersteller Referenz: | US5000 |
| Artikel Nummer: | 9290305 |
| Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 5000 VA |
| Anderes: | Integrierte Venus GX |
| Stand-by: | Mit |
| Min. Menge für Rabatt: | 15 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 5% |
| Abmessungen: | 560 x 320 x 141 mm |
| Gewicht: | 29 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP482506000 |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Erweiterbare Garantie: | Ja, bis zu 10 Jahre |
| Artikel Nummer: | 9308235-29 |
| Typ: | US3000C |
| Spannung: | 48 V |
| Spannung/Kapazität: | Verfügbar 3.2 kWh |
| Abmessungen: | 442 x 420 x 132 mm |
| Gewicht: | 32 kg |
| Hersteller Referenz: | US3000 |
Ohne Originalverpackung
| Artikel Nummer: | 9306895-7F |
| Leistung: | 120W (12 VDC) / 500 W 230 V |
| Solarmodul: | 115 W |
| Ladegerät: | 10 A |
| Artikel Nummer: | 9289820 |
| Typ: | Pure Sinus |
| Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 3000 VA |
| Max. Strom: | Ladestrom 120 A |
| Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
| Max Leistung: | 6000 W |
| Stand-by: | Ja |
| Abmessungen: | 362 x 258 x 218 mm |
| Gewicht: | 18 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP122300001 |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Erweiterbare Garantie: | Ja, bis zu 10 Jahre |
| Artikel Nummer: | 9303875 |
| Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Ladegerät: | Ohne |
| Abmessungen: | 425 x 440 x 125 mm |
| Gewicht: | 11 kg |
| Hersteller Referenz: | PIN482600000 |
| Artikel Nummer: | 9041700 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 160 Ah |
| Abmessungen: | 414.5 x 226 x 314 mm |
| Gewicht: | 28 kg |
| Hersteller Referenz: | SB12V160E-OC |
| Artikel Nummer: | 9301095 |
| Typ: | Pure Sinus |
| Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 3500 W |
| Max. Strom: | Ladestrom 50 A |
| Max./min. Spannung: | 38 - 68 VDC, Sicherhaeit vor Über- und Unterbelastung |
| Max Leistung: | 4000 W, 30 min / 10500 W 3 sek |
| Stand-by: | Ja |
| Abmessungen: | 133 x 322 x 466 mm |
| Gewicht: | 22.9 kg |
| Hersteller Referenz: | XTM 4000-48 |
| Artikel Nummer: | 9304575 |
| Typ: | Dreiphasig |
| Spannung: | 3x 230 VAC 50 Hz dreiphasig |
| Leistung: | 7000 W |
| Max./min. Spannung: | Eingang Modul max 1000 V, MPP 290V .800V |
| Max Leistung: | 7000 W |
| Schutzfaktor: | IP 65 |
| Abmessungen: | 470 x 730 x 240 mm |
| Gewicht: | 37 kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus