| Référence: | 9306895-7F |
| Puissance: | 120W (12 VDC) / 500 W 230 V |
| Panneau solaire: | 115 W |
| Régulateur: | 10 A |
| Référence: | 9303875 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 5300 W à 52 VCC |
| Régulateur: | Sans |
| Dimensions: | 425 x 440 x 125 mm |
| Poids: | 11 kg |
| Référence fabricant: | PIN482600000 |
| Référence: | 9041700 |
| Tension/Capacité: | 12 V 160 Ah |
| Dimensions: | 414.5 x 226 x 314 mm |
| Poids: | 28 kg |
| Référence fabricant: | SB12V160E-OC |
| Référence: | 9301095 |
| Type: | Sinus Pur |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 3500 W |
| Courant max: | Courant de charge 50 A |
| Tension max./min: | 38 - 68 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
| Puissance max.: | 4000 W, 30 min / 10500 W 3 sec |
| Stand-by: | Oui |
| Dimensions: | 133 x 322 x 466 mm |
| Poids: | 22.9 kg |
| Référence fabricant: | XTM 4000-48 |
| Référence: | 9304575 |
| Type: | Triphasé |
| Tension: | 3x 230 VAC 50 Hz triphasé |
| Puissance: | 7000 W |
| Tension max./min: | Entrée panneau max 1000 V, MPP 290V .800V |
| Puissance max.: | 7000 W |
| Indice de protection: | IP 65 |
| Dimensions: | 470 x 730 x 240 mm |
| Poids: | 37 kg |
| Référence: | 9292180 |
| Type: | Yeti 6000X |
| Puissance: | 2000W AC / 360W DC |
| Puissance max.: | 3500 W AC |
| Batterie: | Lithium 6010 Wh |
| Dimensions: | 388 x 260 x 432 mm |
| Poids: | 48.11 kg |
| Référence fabricant: | GZ36510 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus