Référence: | 9286950 |
Tension: | 12V |
Courant: | 15 A |
Nombre de sorties: | 1 |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC121542002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9060600 |
Courant: | Max 180 A en continu |
Nombre de batteries: | 3 |
Référence fabricant: | ARG180301020 |
Dimensions: | 60 x 120 x 200 mm |
Poids: | 1.5 Kg |
Référence: | 9296525 |
Référence fabricant: | REL200100100 |
Référence: | 9286885 |
Longueur: | 1.5 m |
Section: | 25 mm2 |
Autre: | 1x cosse M10 serties par câble |
Référence: | 9288260 |
Longueur: | Total 2.2 m |
Diamètre: | Cosses M10 |
Section: | 35 mm2 |
Référence: | 9288380 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 1200 VA |
Puissance max.: | 2400 W |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 9.5 - 17 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 50 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP122120000 |
Dimensions: | 406 x 250 x 100 mm |
Poids: | 8.2 kg |
Référence: | 9293945 |
Longueur: | 1.5 m |
Section: | 10 mm2 |
Référence: | 9288840 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V / 15 Ah |
Référence fabricant: | BAT412015080 |
Dimensions: | 151 x 100 x 103 mm |
Poids: | 4 kg |
Référence: | 9292950 |
Panneau solaire: | 1 x 440 W monocristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/35 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) sinus pur |
Production: | 8300 Wh/semaine |
Poids: | 98kg |
Référence: | 9141600 |
Puissance: | 30 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM040301200 |
Dimensions: | 430 × 545 × 25 mm |
Poids: | 2.5 kg |
Référence: | 9288880 |
Puissance: | 1600VA (1300W) |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Bornes à vis |
Raccordement DC: | 1x paire écrous M8 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN122161000 |
Dimensions: | 485 x 219 x 125 mm |
Poids: | 12 kg |
Référence: | 9304125 |
Puissance: | 150 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM041501200 |
Dimensions: | 1485 x 668 x 30 mm |
Poids: | 11 kg |
Référence: | 9292920 |
Référence fabricant: | 201-1010 |
Dimensions: | Longueur 180 mm |
Référence: | 9288975 |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI241220260 |
Référence: | 9288995 |
Tension: | 6 - 35 V |
Courant: | Max 220 A en continu |
Référence fabricant: | BPR122022000 |
Dimensions: | 62 x 123 x 120 mm |
Poids: | 0.8 Kg |
Référence: | 9295515 |
Tension: | 9 - 70 VDC |
Référence fabricant: | BMS300200200 |
Dimensions: | 24 x 95 x 106 mm |
Poids: | 0.12 kg |
Référence: | 9290810 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V - 100 Ah |
Courant: | Décharge en continu 100A, charge 100A |
Cycles: | 2500 (80% dod) |
Autre: | Racc. en série (24V) non supporté |
Référence fabricant: | BAT512110710 |
Dimensions: | 330 x 172 x 220 mm |
Poids: | 14 Kg |
Référence: | 9306180-03 |
Puissance: | 460 W |
Tension: | Voc (STC) 39.35 V |
Type de cellules: | Monocristallin |
Dimensions: | 1800 x 1134 x 30 mm |
Poids: | 21.6 kg |
Référence: | 9300410 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12 V - 2304 Wh |
Courant: | Décharge en continu 360 A, charge 360 A |
Cycles: | 5000 (50% dod) |
Référence fabricant: | BAT512118610 |
Dimensions: | 237 x 321 x 152 mm |
Poids: | 18 kg |
Référence: | 9288800 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V - 200 Ah |
Courant: | Décharge en continu 70A, charge 70A |
Cycles: | 2500 (80% dod) |
Autre: | Racc. en série (24V) non supporté |
Référence fabricant: | BAT512120705 |
Dimensions: | 520 x 269 x 208 mm |
Poids: | 21 kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus