Référence: | 9301400 |
Courant: | Fusible 80 A |
Longueur: | 1.5 m |
Autre: | Cosse M8 d'un côté |
Section: | 25mm2 |
Référence: | 9292950 |
Panneau solaire: | 1 x 440 W monocristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/35 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) sinus pur |
Production: | 8300 Wh/semaine |
Poids: | 98kg |
Référence: | 9289270 |
Type: | PMW avec écran LCD |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | avec sortie USB |
Référence fabricant: | SCC010030050 |
Dimensions: | 101 x 184 x 47 mm |
Poids: | 0.3 Kg |
Référence: | 9292955 |
Panneau solaire: | 2 x 440 W monocristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/35 A avec bluetooth |
Batterie: | 2 x GEL 220 Ah (5280 Wh) |
Onduleur: | 1 x 24 V/230 V - 1600 VA (1300 W) sinus pur |
Production: | 16600 Wh/semaine |
Poids: | 188 kg |
Référence: | 9289925 |
Type: | Chargeur DC/DC SMART non isolé |
Puissance: | 360 W |
Tension: | 12/12 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI121236140 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9280550 |
Type: | YTX12-BS |
Tension/Capacité: | 12 V 10 Ah |
Courant max: | 160 A |
Position des pôles: | Positif à gauche |
Référence fabricant: | DTX12-BS |
Dimensions: | 151 x 87 x 130 mm |
Référence: | 9288785 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V - 20 Ah |
Courant: | Décharge en continu 30A, charge 15A |
Cycles: | 2500 (80% dod) |
Autre: | Racc. en série (24V) non supporté |
Référence fabricant: | BAT512020705 |
Dimensions: | 181 x 77 x 167 mm |
Poids: | 3.5 kg |
Référence: | 9289605 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 1600 VA |
Puissance max.: | 2400 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 40 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP242160000 |
Dimensions: | 470 x 265 x 120 mm |
Poids: | 10.2 kg |
Référence: | 9286905 |
Puissance: | 800 VA |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Autre: | Sortie Schuko |
Référence fabricant: | PIN241801200 |
Dimensions: | 105 x 216 x 305 mm |
Poids: | 5.5 kg |
Référence: | 9289945 |
Puissance: | 220 W |
Tension: | Entrée 8 - 17 V / Sortie 10 à 15 V (réglable) |
Courant: | 18 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI121222120 |
Dimensions: | 130 x 186 x 80 mm |
Poids: | 1.3 kg |
Référence: | 9301405 |
Courant: | Fusible 100 A |
Longueur: | 1.5 m |
Autre: | Cosse M8 d'un côté |
Section: | 35 mm2 |
Référence: | 9272100 |
Type: | Injection réseau |
Panneau solaire: | 1 x 420 W monocristallin (1762 x 1134 x 30 mm) |
Onduleur: | 1 x Micro onduleur 230 V - 600 W |
Puissance max.: | 420W |
Longueur: | Câble 5m |
Production: | 420kWh/an environ |
Poids: | 25kg |
Référence: | 9292260 |
Type: | Protection surtension Type I + II |
Courant: | 16 A |
Indice de protection: | IP 65 |
Référence fabricant: | 2890470000 |
Référence: | 9011000 |
Puissance: | 2000 VA |
Puissance max.: | 4000 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 50 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | CMP242200000 |
Poids: | 13 kg |
Référence: | 9011100 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 3000 VA |
Puissance max.: | 6000 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 70 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP242300001 |
Dimensions: | 362 x 258 x 218 mm |
Poids: | 18 kg |
Référence: | 9288940 |
Tension: | 12 V |
Courant: | 10 A |
Indice de protection: | IP 65 étanche |
Référence fabricant: | BPC121031034R |
Dimensions: | 60 x 105 x 190 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9289195 |
Puissance: | 1600VA (1300W) |
Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Bornes à vis |
Raccordement DC: | 1x paire écrous M8 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN482160000 |
Dimensions: | 485 x 219 x 125 mm |
Poids: | 12 kg |
Référence: | 9288225 |
Longueur: | Total 1.2 m |
Diamètre: | Cosses M10 |
Section: | 25 mm2 |
Référence: | 9301405 |
Courant: | Fusible 100 A |
Longueur: | 1.5 m |
Autre: | Cosse M8 d'un côté |
Section: | 35 mm2 |
Référence: | 9287130 |
Type: | MPPT, affichage LED + Bluetooth |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V / 48V |
Tension max./min: | Panneau 15...150 V |
Courant: | 35 A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC115035210 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.25 kg |
Référence: | 9298380 |
Référence fabricant: | REL200300100 |
Référence: | 9291915 |
Tension: | 8 - 70 VDC |
Référence fabricant: | BPP900460050 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus