Référence: | 9232300 |
Tension/Capacité: | 12 V 215 Ah |
Position des pôles: | Positif à gauche, face longue |
Fixation: | Sans collerette inférieure |
Référence fabricant: | CR215HD |
Dimensions: | 394x178x368 mm |
Poids: | 53 kg |
Référence: | 9231200 |
Tension/Capacité: | 6 V 430 Ah |
Position des pôles: | En diagonale |
Fixation: | Sans collerette inférieure |
Référence fabricant: | CR430HD |
Dimensions: | 301/314x183x410 mm |
Poids: | 54.5 kg |
Référence: | 9111900 |
Tension/Capacité: | 12V 64 Ah C20 |
Référence fabricant: | NSB-AGM34M |
Dimensions: | 276x171x197 mm |
Poids: | 23 kg |
Référence: | 9302985 |
Panneau solaire: | 1 x 90 W monocristallin (780 x 668 x 30mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 75 V/10 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x Lithium 20 Ah (240 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 250 VA (200 W) sinus pur |
Production: | 1700 Wh/semaine |
Poids: | 12 kg |
Référence: | 9288700 |
Type: | Chargeur DC |
Batterie: | Système 12 V (Démarrage et service) |
Courant max: | 90 A |
Référence fabricant: | 3329 |
Dimensions: | 235 x 160 x 72 mm |
Poids: | 1.5 Kg |
Référence: | 9292605 |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/30 A avec bluetooth |
Puissance: | 880 W |
Référence: | 9112000 |
Tension/Capacité: | 12V 76 Ah C20 |
Référence fabricant: | NSB-AGM24M |
Dimensions: | 276x172x222 mm |
Poids: | 27 kg |
Référence: | 9272200 |
Type: | Injection réseau |
Panneau solaire: | 2x 420 W monocristallin (1762 x 1134 x 30mm) |
Onduleur: | 1 x Micro onduleur 230 V - 600 W |
Puissance max.: | 600W |
Longueur: | Câble 5m |
Production: | 600kWh/an |
Poids: | 47kg |
Référence: | 9270400 |
Panneau solaire: | 1 x 140 W monocristallin (1250 x 668 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 75 V/15 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x AGM 60 Ah (720 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 375 VA (300 W) sinus pur |
Production: | 2600 Wh/semaine |
Poids: | 32 kg |
Référence: | 9293260 |
Courant: | 40 A |
Référence fabricant: | 531832000 |
Référence: | 9282065 |
Tension/Capacité: | 12V 91 Ah C20 |
Dimensions: | 316x172x222 mm |
Poids: | 31 Kg |
Référence: | 9112200 |
Tension/Capacité: | 12V 105 Ah C20 |
Référence fabricant: | NSC96FT-EV+ |
Dimensions: | 396x108x287 mm |
Poids: | 34 Kg |
Référence: | 9112100 |
Tension/Capacité: | 12V 102 Ah C20 |
Référence fabricant: | NSB-AGM31M |
Dimensions: | 328x172x235 mm |
Poids: | 34 Kg |
Référence: | 9292670 |
Panneau solaire: | 1 x 55 W monocristallin (668 x 545 x 25 mm) |
Régulateur: | 1 x PWM 5 A |
Batterie: | 1 x AGM 22 Ah |
Puissance: | 60 W (12 VDC) |
Dimensions: | 530 x 430 x 200 mm |
Référence: | 9270500 |
Panneau solaire: | 1 x 215 W monocristallin (1580 x 705 x 35 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/20 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 90 Ah (1080 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 500 VA (400 W) sinus pur |
Production: | 4000 Wh/semaine |
Poids: | 44 kg |
Référence: | 9293245 |
Courant: | 100 A |
Référence fabricant: | 104.450.116 |
Dimensions: | 147 x 90 x 58 mm |
Poids: | 0.5 kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus