Référence: | 9242400 |
Tension/Capacité: | 2 V 575 Ah |
Désignation DIN: | 5 PzS 575 L |
Dimensions: | 100.5x197.5x570 - 535 mm |
Poids: | 32.2 kg |
Référence: | 9287150 |
Puissance: | 120 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | 3-01-001520 |
Dimensions: | 1055 x 540 x 35 mm |
Poids: | 6.9 kg |
Référence: | 9287980 |
Tension: | 1000 V |
Courant: | 30 A |
Connectique: | MC4 |
Autre: | 2 entrées, 1 sortie |
Indice de protection: | IP 65 |
Référence fabricant: | SOL30-SAFETY/2MV-U(230V50HZ) |
Référence: | 9243200 |
Tension/Capacité: | 2 V 750 Ah |
Désignation DIN: | 6 PzS 750 L |
Dimensions: | 118.5x197.5x605 - 570 mm |
Poids: | 40.4 kg |
Référence: | 9290205 |
Tension: | Alimentation 12/24 V |
Courant: | 16 A en commutation |
Autre: | 1 contacts inverseurs |
Référence fabricant: | 136.61.911 |
Dimensions: | 63 x 35.8 x 90 mm |
Référence: | 9241900 |
Tension/Capacité: | 2 V 630 Ah |
Désignation DIN: | 7 PzS 630 L |
Dimensions: | 136.5x197.5x500 - 465 mm |
Poids: | 36.7 kg |
Référence: | 9244300 |
Tension/Capacité: | 2 V 775 Ah |
Désignation DIN: | 5 PzS 775 L |
Dimensions: | 100.5x197.5x730 - 695 mm |
Poids: | 42.5 kg |
Référence: | 9193100 |
Tension/Capacité: | 6 V 90 Ah |
Fixation: | Sans collerette inférieure |
Position des pôles: | En diagonale |
Référence fabricant: | 1-640 |
Dimensions: | 230x171x225 mm |
Référence: | 9242600 |
Tension/Capacité: | 2 V 805 Ah |
Désignation DIN: | 7 PzS 805 L |
Dimensions: | 136.5x197.5x570 - 535 mm |
Poids: | 43.9 kg |
Référence: | 9270100 |
Panneau solaire: | 1 x 55 W monocristallin (545 x 668 x 25 mm) |
Régulateur: | 1 x PWM 5A |
Batterie: | 1 x AGM 22 Ah (264 Wh) |
Production: | 1000 Wh/semaine |
Poids: | 9 kg |
Référence: | 9242000 |
Tension/Capacité: | 2 V 720 Ah |
Désignation DIN: | 8 PzS 720 L |
Dimensions: | 154.5x197.5x500 - 465 mm |
Poids: | 41.4 kg |
Référence: | 9230000 |
Tension/Capacité: | 6 V 220 Ah |
Position des pôles: | En diagonale |
Fixation: | Sans collerette inférieure |
Référence fabricant: | CR220HD |
Dimensions: | 260x181x275 mm |
Poids: | 27.8 kg |
Référence: | 9271700 |
Panneau solaire: | 1 x 30 W monocristallin (430 x 545 x 25 mm) |
Régulateur: | 1 x PWM 5 A |
Batterie: | Non inclus |
Onduleur: | Non inclus |
Tension: | 12 V |
Référence: | 9243300 |
Tension/Capacité: | 2 V 875 Ah |
Désignation DIN: | 7 PzS 875 L |
Dimensions: | 136.5x197.5x605 - 570 mm |
Poids: | 47.4 kg |
Référence: | 9243800 |
Tension/Capacité: | 2 V 840 Ah |
Désignation DIN: | 6 PzS 840 L |
Dimensions: | 118.5x197.5x730 - 695 mm |
Poids: | 49.3 kg |
Référence: | 9193000 |
Tension/Capacité: | 6 V 50 Ah |
Fixation: | Sans collerette inférieure |
Position des pôles: | Positif à droite, face longue |
Dimensions: | 253x83x176 mm |
Référence: | 9280580 |
Type: | SLA12-18 |
Tension/Capacité: | 12 V 18 Ah |
Courant max: | 170 A |
Position des pôles: | Positif à droite |
Référence fabricant: | SLA12-18 |
Dimensions: | 181 x 77 x 167 mm |
Référence: | 9280440 |
Tension/Capacité: | 12 V 70 Ah |
Courant: | 800 A |
Fixation: | Sans collerette inférieure |
Position des pôles: | Sur le côté, positif à gauche |
Référence fabricant: | 78-800 |
Dimensions: | 260 x 179 x 188 mm |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus