Ausstel...
Artikel Nummer: | 9290605 |
Hersteller Referenz: | ADA010100100 |
Artikel Nummer: | 9289195 |
Leistung: | 1600VA (1300W) |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Kommunication: | VE.Direct |
AC-Anschluss: | Schraub-Anschluss |
DC-Anschluss: | 1x Paar Bolzen M8 |
Hersteller Referenz: | PIN482160000 |
Abmessungen: | 485 x 219 x 125 mm |
Gewicht: | 12 kg |
Artikel Nummer: | 9285880 |
Typ: | 4 Bolzen M8 |
Max./min. Spannung: | Max Spannung 50 VDC |
Max. Strom: | 500 A |
Hersteller Referenz: | 777-BB4S-500 |
Abmessungen: | 95 x 48 x 50 mm |
Artikel Nummer: | 9070100 |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 120 A kontinuerlich, Max 180 A |
Hersteller Referenz: | CYR010120110R |
Abmessungen: | 46 x 46 x 80 mm |
Gewicht: | 0.11 kg |
Artikel Nummer: | 9290030 |
Typ: | MPPT |
Spannung: | Automatische 12/24/48 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...150 V |
Nennstrom: | 100 A |
Hersteller Referenz: | SCC115110420 |
Abmessungen: | 215 x 250 x 95 mm |
Gewicht: | 3 kg |
Artikel Nummer: | 9284045 |
Länge: | 1.5 m |
Querschnitt: | 4 mm2 |
Artikel Nummer: | 9050700 |
Leistung: | 240 W |
Spannung: | Input 9 - 18 V / Output 20 bis 30 V regelbar |
Nennstrom: | 10 A |
Anderes: | Nicht isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI122410020 |
Abmessungen: | 45 x 90 x 125 mm |
Gewicht: | 0.4 kg |
Artikel Nummer: | 9286925 |
Leistung: | 800 VA |
Max Leistung: | 1600 W |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 19 - 33 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
Max. Strom: | Ladestrom 16 A |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PMP241800000 |
Abmessungen: | 375 x 240 x 100 mm |
Gewicht: | 6.4 kg |
Artikel Nummer: | 9272100 |
Typ: | Netz Einspeisung |
Solarmodul: | 1 x 420 W monokristallin (1762 x 1134 x 30mm) |
Wechselrichter: | 1 x Mikro-Wechselrichter 230 V - 600 W |
Max Leistung: | 420W |
Länge: | Kabel 5m |
Produktion: | 420kWh pro Jahr ungefähr |
Gewicht: | 25kg |
Artikel Nummer: | 9270600 |
Solarmodul: | 1 x 305 W monokristallin (1658 x 1002 x 35 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 100 V/30 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 130 Ah (1560 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 800 VA (650 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 5700 Wh pro Woche |
Gewicht: | 57kg |
Artikel Nummer: | 9270600 |
Solarmodul: | 1 x 305 W monokristallin (1658 x 1002 x 35 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 100 V/30 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 130 Ah (1560 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 800 VA (650 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 5700 Wh pro Woche |
Gewicht: | 57kg |
Artikel Nummer: | 9289535 |
Typ: | CONN-R-10M |
Hersteller Referenz: | 105.195.045 |
Artikel Nummer: | 9289535 |
Typ: | CONN-R-10M |
Hersteller Referenz: | 105.195.045 |
Artikel Nummer: | 9281795 |
Typ: | Für Enphase Wechselrichter |
Hersteller Referenz: | 105.195.048 |
Artikel Nummer: | 9289160 |
Typ: | Für Enphase Wechselrichter |
Hersteller Referenz: | 924980589 |
Artikel Nummer: | 9293500 |
Solarmodul: | 2x 330 W |
Ladegerät: | 30 A |
Leistung: | 1600 W 230 V |
Artikel Nummer: | 9270600 |
Solarmodul: | 1 x 305 W monokristallin (1658 x 1002 x 35 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 100 V/30 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 130 Ah (1560 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 800 VA (650 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 5700 Wh pro Woche |
Gewicht: | 57kg |
Artikel Nummer: | 9286885 |
Länge: | 1.5 m |
Querschnitt: | 25 mm2 |
Anderes: | 1x Presskabelschuh M10 montiert pro Kabel |
Artikel Nummer: | 9043800 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 2.5 Ah |
Max. Strom: | Kontinuierlich 40 A - Impuls von 1 s max 136 A |
Hersteller Referenz: | 8718531360006 |
Abmessungen: | 114 x 32 x 84 mm |
Gewicht: | 0.45 kg |
Artikel Nummer: | 9292595 |
Solarmodul: | 20 W |
Spannung: | 230 V / 100 W |
Spannung/Kapazität: | 25600 mAh |
Anderes: | Mit 230 V |
Artikel Nummer: | 9281315 |
Leistung: | 1600 VA |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | CEP121621000 |
Abmessungen: | 745 x 214 x 110 mm |
Gewicht: | 12 kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus