Artikel Nummer: | 9284260 |
Leistung: | 120 W |
Spannung: | Input 8 - 17 V / Output 20 bis 30 V regelbar |
Nennstrom: | 5 A |
Anderes: | Isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI122410110 |
Abmessungen: | 100 x 113 x 47 mm |
Gewicht: | 0.42 kg |
Artikel Nummer: | 9284715 |
Hersteller Referenz: | CIP100400060 |
Artikel Nummer: | 9287000 |
Spannung: | 12 V |
Nennstrom: | 25 A |
Anzahl Ausgänge: | 1 + 1 Sicherstellung Ausgang |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | BPC122514006 |
Abmessungen: | 85 x 211 x 60 mm |
Gewicht: | 1.8 kg |
Artikel Nummer: | 9288620 |
Hersteller Referenz: | SCC950200000 |
Artikel Nummer: | 9301435 |
Nennstrom: | Sicherung 150 A |
Länge: | 1.5 m |
Querschnitt: | 35 mm2 |
Anderes: | M8 Kabelschuh auf beiden Seiten |
Artikel Nummer: | 9288225 |
Länge: | Total 1.2 m |
Durchmesser: | Presskabelschuh M10 |
Querschnitt: | 25 mm2 |
Artikel Nummer: | 9294885 |
Hersteller Referenz: | 2791920000 |
Artikel Nummer: | 9283605 |
Länge: | 25 cm |
Farbe: | Schwarz |
Querschnitt: | 35 mm2 |
Anderes: | Presskabelschuh M8 und M10 montiert |
Artikel Nummer: | 9070800 |
Spannung: | 6 - 35 V |
Nennstrom: | Max 65 A kontinuerlich |
Hersteller Referenz: | BPR000065400 |
Abmessungen: | 40 x 48 x 106 mm |
Gewicht: | 0.2 kg |
Artikel Nummer: | 9290760 |
Hersteller Referenz: | ORI241210060 |
Artikel Nummer: | 9304800 |
Spannung: | 12 V |
Spannung/Kapazität: | 12 V - 2560 Wh |
Nennstrom: | kontinuerlich Entladen 200A |
Betätigungszyklus: | 5000 (50% dod) |
Hersteller Referenz: | BAT512120620 |
Abmessungen: | 235 x 341 x 160 mm |
Gewicht: | 19 kg |
Artikel Nummer: | 9288255 |
Länge: | Total 2.2 m |
Durchmesser: | Presskabelschuh M10 |
Querschnitt: | 10 mm2 |
Artikel Nummer: | 9270200 |
Solarmodul: | 1 x 90 W monokristallin (780 x 668 x 30 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 75 V/10 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x AGM 38 Ah (456 Wh) |
Produktion: | 1700 Wh pro Woche |
Gewicht: | 18 kg |
Artikel Nummer: | 9292950 |
Solarmodul: | 1 x 440 W monokristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 150 V/35 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 8300 Wh pro Woche |
Gewicht: | 98kg |
Artikel Nummer: | 9130100 |
Leistung: | 2000 W |
Spannung: | 115 V / 230 V |
Hersteller Referenz: | ITR040202041 |
Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
Gewicht: | 10 kg |
Artikel Nummer: | 9011300 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 5000 VA |
Max Leistung: | 10000 W |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 19 - 33 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max. Strom: | Ladestrom 120 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | PMP245021010 |
Abmessungen: | 444 x 328 x 240 mm |
Gewicht: | 30 kg |
Artikel Nummer: | 9281715 |
Typ: | DC 32 A Schalter / LS32 SMA A4O |
Spannung: | 1000 VDC |
Nennstrom: | 32 A |
Anderes: | 4 pôles sectionnables |
Hersteller Referenz: | 7940056778 |
Artikel Nummer: | 9286890 |
Leistung: | 800 VA |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Anderes: | EC 320 Ausgang |
Hersteller Referenz: | PIN121801100 |
Abmessungen: | 105 x 216 x 305 mm |
Gewicht: | 5.5 kg |
Artikel Nummer: | 9292505 |
Hersteller Referenz: | GZ98066 |
Abmessungen: | 9.14 m |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus