Artikel Nummer: | 9285560 |
Leistung: | 220 W |
Spannung: | Input 8 - 17 V / Output 10 bis 15 V regelbar |
Nennstrom: | 18 A |
Anderes: | Isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI121222110 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
Gewicht: | 1.3 kg |
Artikel Nummer: | 9292660 |
Typ: | PV-ADBP4-S2-UR/6 |
Spannung: | Max 1250V |
Max. Strom: | 39 A |
Querschnitt: | 4 und 6 mm2 |
Hersteller Referenz: | 110.201.080 |
Artikel Nummer: | 9292665 |
Typ: | PV-ADSP4-S2-UR/6 |
Spannung: | Max 1250V |
Max. Strom: | 39 A |
Querschnitt: | 4 und 6 mm2 |
Hersteller Referenz: | 110.201.081 |
Artikel Nummer: | 9010000 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 800 VA |
Max Leistung: | 1600 W |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max. Strom: | Ladestrom 35 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | CMP128010000 |
Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
Gewicht: | 10 kg |
Artikel Nummer: | 9270200 |
Solarmodul: | 1 x 90 W monokristallin (780 x 668 x 30 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 75 V/10 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x AGM 38 Ah (456 Wh) |
Produktion: | 1700 Wh pro Woche |
Gewicht: | 18 kg |
Artikel Nummer: | 9272100 |
Typ: | Netz Einspeisung |
Solarmodul: | 1 x 420 W monokristallin (1762 x 1134 x 30mm) |
Wechselrichter: | 1 x Mikro-Wechselrichter 230 V - 600 W |
Max Leistung: | 420W |
Länge: | Kabel 5m |
Produktion: | 420kWh pro Jahr ungefähr |
Gewicht: | 25kg |
Artikel Nummer: | 9287970 |
Nennstrom: | 6 A |
Verschaltung: | MC4 |
Schutzfaktor: | IP 65 |
Anderes: | 2 contacts NC |
Hersteller Referenz: | M22-SOL-PVT45PMPI02Q |
Artikel Nummer: | 9291240 |
Leistung: | 30 W |
Spannung: | 18 V (12 V) |
Zellentyp: | Monokristallin |
Hersteller Referenz: | 3-01-001530 |
Abmessungen: | 605 x 354 x 25mm |
Gewicht: | 3,0 kg |
Artikel Nummer: | 9301490 |
Nennstrom: | Sicherung 300 A |
Länge: | 1.5 m |
Querschnitt: | 50 mm2 |
Anderes: | 2x Presskabelschuh M8 montiert |
Artikel Nummer: | 9286035 |
Hersteller Referenz: | 105.198.135 |
Artikel Nummer: | 9081900 |
Hersteller Referenz: | REC030001210 |
Artikel Nummer: | 9285925 |
Typ: | E27 |
Max Leistung: | 60 W |
Spannung: | 12 V / 230 V |
Hersteller Referenz: | 133-80-624 |
Artikel Nummer: | 9210100 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 70 Ah |
Nennstrom: | 760 A |
Befestigung: | Untere 10.5mm Montage-Flansch, beidseitig |
Polenposition: | Positiver Pol nach rechts, Langsseite |
Hersteller Referenz: | AV6/570901076 |
Abmessungen: | 278x175x190 mm |
Artikel Nummer: | 9025800 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 1x 50 A + 1x 4 A |
Anzahl Ausgänge: | 2 |
Hersteller Referenz: | SDTG2400501 |
Abmessungen: | 365 x 250 x 147 mm |
Gewicht: | 5.5 kg |
Artikel Nummer: | 9107900 |
Spannung: | 12 V |
Nennstrom: | 100 A |
Hersteller Referenz: | RL709-12V |
Artikel Nummer: | 9286890 |
Leistung: | 800 VA |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Anderes: | EC 320 Ausgang |
Hersteller Referenz: | PIN121801100 |
Abmessungen: | 105 x 216 x 305 mm |
Gewicht: | 5.5 kg |
Artikel Nummer: | 9060900 |
Nennstrom: | Max 200 A kontinuerlich |
Anzahl Batterien: | 2 |
Hersteller Referenz: | ARG200201020R |
Abmessungen: | 65 x 120 x 200 mm |
Gewicht: | 1.4 Kg |
Artikel Nummer: | 9284380 |
Hersteller Referenz: | BPP900100200 |
Artikel Nummer: | 9288955 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 8 A |
Schutzfaktor: | IP 65 Wasserdicht |
Hersteller Referenz: | BPC240831034R |
Abmessungen: | 60 x 105 x 190 mm |
Gewicht: | 0.9 kg |
Artikel Nummer: | 9105200 |
Hersteller Referenz: | SHP307700280 |
Artikel Nummer: | 9285555 |
Spannung: | 9 - 70 VDC |
Abmessungen: | 105 x 78 x 32 m |
Gewicht: | 0.1 kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus