Artikel Nummer: | 9288960 |
Hersteller Referenz: | BPC940100100 |
Artikel Nummer: | 9288000 |
Typ: | Faltbares |
Leistung: | 135 W |
Spannung: | 19.8 V |
Zellentyp: | Monokristallin |
Hersteller Referenz: | 3-01-010755 |
Abmessungen: | 560 x 440 x 20mm / 560 x 1280 x 6mm |
Gewicht: | 5.1 kg |
Artikel Nummer: | 9290115 |
Typ: | Faltbares |
Leistung: | 225 W |
Spannung: | 37.2 V |
Zellentyp: | Monokristallin |
Hersteller Referenz: | 3-01-010765 |
Abmessungen: | 560 x 440 x 40 mm / 560 x 2430 x 8 mm |
Gewicht: | 6 kg |
Artikel Nummer: | 9288565 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt und Bluetooth |
Spannung: | 12, 24 und 48 V |
Max./min. Spannung: | Solarmodul Max 100 V |
Nennstrom: | 20 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC110020160R |
Abmessungen: | 100 x 113 x 60 mm |
Gewicht: | 0.65 kg |
Artikel Nummer: | 9296320 |
Querschnitt: | 4 mm2 |
Anderes: | Mit MC4 Stecker |
Abmessungen: | Länge 10m |
Artikel Nummer: | 9287120 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt und Bluetooth |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Nennstrom: | 30 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC110030210 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
Gewicht: | 1.25 kg |
Artikel Nummer: | 9288890 |
Leistung: | 2000VA (1600W) |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Kommunication: | VE.Direct |
AC-Anschluss: | Schraub-Anschluss |
DC-Anschluss: | 1x Paar Bolzen M8 |
Hersteller Referenz: | PIN242201000 |
Abmessungen: | 485 x 219 x 125 mm |
Gewicht: | 13 kg |
Artikel Nummer: | 9287120 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt und Bluetooth |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Nennstrom: | 30 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC110030210 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
Gewicht: | 1.25 kg |
Artikel Nummer: | 9303935 |
Nennstrom: | Sicherung 40 A |
Länge: | 1.5 m |
Querschnitt: | 10 mm2 |
Anderes: | M8 Kabelschuh auf einer Seite |
Artikel Nummer: | 9284210 |
Leistung: | 120 W |
Spannung: | Input 18-35 V / Output 12.5 V |
Nennstrom: | 10 A |
Anderes: | Nicht isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI241210200R |
Abmessungen: | 73 x 94 x 37 mm |
Gewicht: | 0.2 kg |
Artikel Nummer: | 9288995 |
Spannung: | 6 - 35 V |
Nennstrom: | Max 220 A kontinuerlich |
Hersteller Referenz: | BPR122022000 |
Abmessungen: | 62 x 123 x 120 mm |
Gewicht: | 0.8 kg |
Artikel Nummer: | 9292950 |
Solarmodul: | 1 x 440 W monokristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 150 V/35 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 8300 Wh pro Woche |
Gewicht: | 98kg |
Artikel Nummer: | 9288965 |
Spannung: | 24V |
Nennstrom: | 16 A |
Anzahl Ausgänge: | 1 |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | BPC241647002 |
Abmessungen: | 235 x 108 x 65 mm |
Gewicht: | 1.4 Kg |
Artikel Nummer: | 9290015 |
Hersteller Referenz: | ASS030710050 |
Artikel Nummer: | 9289955 |
Leistung: | 240 W |
Spannung: | Input 16-35 V / Output 10 bis 15 V regelbar |
Nennstrom: | 20 A |
Anderes: | Isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI241224120 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 80 mm |
Gewicht: | 1.8 kg |
Artikel Nummer: | 9130200 |
Leistung: | 3600 W |
Spannung: | 115 V / 230 V |
Hersteller Referenz: | ITR040362041 |
Abmessungen: | 352 x 258 x218 mm |
Gewicht: | 23 kg |
Artikel Nummer: | 9286985 |
Spannung: | 12 V |
Nennstrom: | 13 A |
Anzahl Ausgänge: | 1 |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | BPC121313006 |
Abmessungen: | 85 x 211 x 60 mm |
Gewicht: | 1.8 kg |
Artikel Nummer: | 9287120 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt und Bluetooth |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Nennstrom: | 30 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC110030210 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
Gewicht: | 1.25 kg |
Artikel Nummer: | 9281445 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Nennstrom: | 50 A |
Hersteller Referenz: | SCC020050200 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
Gewicht: | 1.25 kg |
Artikel Nummer: | 9306180-03 |
Leistung: | 460 W |
Spannung: | Voc (STC) 39.35 V |
Zellentyp: | Monokristallin |
Abmessungen: | 1800 x 1134 x 30 mm |
Gewicht: | 21.6 kg |
Artikel Nummer: | 9287125 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt und Bluetooth |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Nennstrom: | 50 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC110050210 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
Gewicht: | 1.25 kg |
Artikel Nummer: | 9288985 |
Spannung: | 6 - 35 V |
Nennstrom: | Max 65 A kontinuerlich |
Hersteller Referenz: | BPR065022000 |
Abmessungen: | 40 x 48 x 106 mm |
Gewicht: | 0.2 kg |
Artikel Nummer: | 9289820 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 3000 VA |
Max Leistung: | 6000 W |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max. Strom: | Ladestrom 120 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | PMP122300001 |
Abmessungen: | 362 x 258 x 218 mm |
Gewicht: | 18 kg |
Artikel Nummer: | 9298365 |
Typ: | Orion XS |
Leistung: | 700 W |
Spannung: | 10-17V |
Nennstrom: | 50 A |
Hersteller Referenz: | ORI121217040 |
Abmessungen: | 137.3 x 123.1 x 40 mm |
Gewicht: | 0.33 kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus