Artikel Nummer: | 9051000 |
Leistung: | 110 W |
Spannung: | Input 16 - 35 V / Output 10 bis 15 V regelbar |
Nennstrom: | 9 A |
Anderes: | Isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI241210110R |
Abmessungen: | 100 x 113 x 47 mm |
Gewicht: | 0.42 kg |
Artikel Nummer: | 9289300 |
Leistung: | 90 W |
Spannung: | 18 V (12 V) |
Zellentyp: | Monokristallin |
Hersteller Referenz: | SPM040901200 |
Abmessungen: | 780 x 668 x 30 mm |
Gewicht: | 6.1 kg |
Artikel Nummer: | 9150200 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 90 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT412800104 |
Abmessungen: | 350 x 167 x 183 mm |
Gewicht: | 26 kg |
Artikel Nummer: | 9288790 |
Spannung: | 12 V |
Spannung/Kapazität: | 12V - 60 Ah |
Nennstrom: | kontinuerlich Entladen 30A, Laden 30A |
Betätigungszyklus: | 2500 (80% dod) |
Anderes: | serielle (24v) Verbindung unmöglich |
Hersteller Referenz: | BAT512060705 |
Abmessungen: | 229 x 138 x 213 mm |
Gewicht: | 9.5 kg |
Artikel Nummer: | 9110400 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 38 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT412350084 |
Abmessungen: | 197 x 165 x 170 mm |
Gewicht: | 12.5 kg |
Artikel Nummer: | 9270500 |
Solarmodul: | 1 x 215 W monokristallin (1580 x 705 x 35 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 100 V/20 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 90 Ah (1080 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 500 VA (400 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 4000 Wh pro Woche |
Gewicht: | 44 kg |
Artikel Nummer: | 9280595 |
Typ: | YTX20L-BS |
Spannung/Kapazität: | 12 V 18 Ah |
Max. Strom: | 210 A |
Polenposition: | Positiver Pol nach rechts |
Hersteller Referenz: | DTX20L-BS |
Abmessungen: | 175 x 86 x 154 mm |
Artikel Nummer: | 9284295 |
Leistung: | 120 W |
Spannung: | Input 32-70 V / Output 20 bis 30 V regelbar |
Nennstrom: | 5 A |
Anderes: | Isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI482410110 |
Abmessungen: | 100 x 113 x 47 mm |
Gewicht: | 0.42 kg |
Artikel Nummer: | 9080050 |
Spannung: | 9 - 70 VDC |
Hersteller Referenz: | BPP010300100R |
Artikel Nummer: | 9292065 |
Hersteller Referenz: | VBB413020010 |
Artikel Nummer: | 9283895 |
Leistung: | 375 VA |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PIN121371100 |
Abmessungen: | 86 x 165 x 260 mm |
Gewicht: | 3 kg |
Artikel Nummer: | 9289220 |
Spannung: | 12 V |
Nennstrom: | 2x 50 A (Summe maxi 50A) |
Anzahl Ausgänge: | 2 |
Hersteller Referenz: | PSC125051085 |
Abmessungen: | 180 x 249 x 100 mm |
Gewicht: | 3.5 Kg |
Artikel Nummer: | 9280960 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Nennstrom: | 15 A |
Max. Strom: | 15 A (PV Ladestrom und Laststrom) |
Hersteller Referenz: | SCC010015200R |
Abmessungen: | 100 x 105 x 40 mm |
Gewicht: | 0.5 kg |
Artikel Nummer: | 9287110 |
Hersteller Referenz: | ASS000001000 |
Artikel Nummer: | 9296315 |
Querschnitt: | 4 mm2 |
Anderes: | Mit MC4 Stecker |
Abmessungen: | Länge 5 m |
Artikel Nummer: | 9110700 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 90 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT412800084 |
Abmessungen: | 350 x 167 x 183 mm |
Gewicht: | 27 kg |
Artikel Nummer: | 9287275 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt und Bluetooth |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Nennstrom: | 15 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC110015060R |
Abmessungen: | 100 x 113 x 40 mm |
Gewicht: | 0.5 kg |
Artikel Nummer: | 9289900 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 500 VA |
Max Leistung: | 900 W |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 38 - 66 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
Max. Strom: | Ladestrom 6 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | PMP481500000 |
Abmessungen: | 311 x 182 x 100 mm |
Gewicht: | 4.4 kg |
Artikel Nummer: | 9296370 |
Typ: | Typ 2 |
Leistung: | 22 kW dreiphasig / 7.3 kW einphasig |
Nennstrom: | 6 - 32 A |
Farbe: | Blau |
Anderes: | Dreiphasig oder einphasig (konfigurierbar) |
Hersteller Referenz: | EVC200300200 |
Abmessungen: | 372 x 292 x 122 mm |
Gewicht: | 3 kg |
Artikel Nummer: | 9298380 |
Hersteller Referenz: | REL200300100 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus