Artikel Nummer: | 9291955 |
Spannung: | 9 - 70 VDC |
Hersteller Referenz: | GSM100100400 |
Artikel Nummer: | 9010900 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 1600 VA |
Max Leistung: | 3000 W |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 19 - 33 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max. Strom: | Ladestrom 40 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | CMP241620000 |
Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
Gewicht: | 10 kg |
Artikel Nummer: | 9281450 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt |
Spannung: | Automatische 12/24/48 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...150 V |
Nennstrom: | 35 A |
Hersteller Referenz: | SCC020035000 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
Gewicht: | 1.25 kg |
Artikel Nummer: | 9292780 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 2000 VA |
Max Leistung: | 3500 W |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
Max. Strom: | Ladestrom 80 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | PMP122200000 |
Abmessungen: | 500 x 225 x 135 mm |
Gewicht: | 13.5 kg |
Artikel Nummer: | 9280880 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 8 A |
Hersteller Referenz: | BPC240831064R |
Abmessungen: | 60 x 105 x 190 mm |
Gewicht: | 0.9 kg |
Artikel Nummer: | 9024900 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 3x 20 A (Summe maxi 40A) |
Anzahl Ausgänge: | 3 |
Hersteller Referenz: | CCH024040000 |
Abmessungen: | 505 x 255 x 130 mm |
Gewicht: | 12 kg |
Artikel Nummer: | 9289895 |
Leistung: | 3000 VA |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PMP242305010 |
Abmessungen: | 506 x 275 x 147 mm |
Gewicht: | 18 kg |
Artikel Nummer: | 9292095 |
Typ: | ON - OFF |
Max./min. Spannung: | Max Spannung 48 VDC |
Nennstrom: | 275 A Kontinuerlich, 1200 A am Start |
Hersteller Referenz: | VBS127010010 |
Abmessungen: | 69 x 69 x 75 mm |
Artikel Nummer: | 9284255 |
Leistung: | 110 W |
Spannung: | Input 8 - 17 V / Output 10 bis 15 V regelbar |
Nennstrom: | 9 A |
Anderes: | Isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI121210110R |
Abmessungen: | 110 x 113 x 47 mm |
Gewicht: | 0.42 kg |
Artikel Nummer: | 9291955 |
Spannung: | 9 - 70 VDC |
Hersteller Referenz: | GSM100100400 |
Artikel Nummer: | 9290005 |
Spannung: | 8 - 70 VDC |
Länge: | Kabel 2 m |
Hersteller Referenz: | BPP900455050 |
Abmessungen: | 87 x 128 x 12,4 mm |
Artikel Nummer: | 9289820 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 3000 VA |
Max Leistung: | 6000 W |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max. Strom: | Ladestrom 120 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | PMP122300001 |
Abmessungen: | 362 x 258 x 218 mm |
Gewicht: | 18 kg |
Artikel Nummer: | 9280820 |
Typ: | BMV-700 |
Spannung: | Stromversorgung 9.5 V - 90 V |
Anderes: | Für 1 Batterie geeignet |
Hersteller Referenz: | BAM010700000R |
Abmessungen: | 65 x 65 x 30 mm |
Artikel Nummer: | 9295545 |
Leistung: | 5000 VA |
Max Leistung: | 9000 W |
Spannung: | 48 V |
Anderes: | Venus GX und MPPT 250V /100A integriert |
Hersteller Referenz: | PMP482507010 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus