Artikel Nummer: | 9290055 |
Typ: | MPPT |
Spannung: | Automatische 12/24/36/48 Volt Erkennung |
Spannung/Kapazität: | Max 250 V |
Nennstrom: | 60 A |
Befestigung: | Mit MC4 Stecker |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC125060321 |
Abmessungen: | 215 x 250 x 95 mm |
Gewicht: | 3 kg |
Artikel Nummer: | 9286890 |
Leistung: | 800 VA |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Anderes: | EC 320 Ausgang |
Hersteller Referenz: | PIN121801100 |
Abmessungen: | 105 x 216 x 305 mm |
Gewicht: | 5.5 kg |
Artikel Nummer: | 9292505 |
Hersteller Referenz: | GZ98066 |
Abmessungen: | 9.14 m |
Artikel Nummer: | 9305920-FC |
Hersteller Referenz: | CIP134060020 |
Artikel Nummer: | 9282225 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt |
Spannung: | Automatische 12/24/48 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...150 V |
Nennstrom: | 45 A |
Hersteller Referenz: | SCC115045222 |
Abmessungen: | 185 x 250 x 95 mm |
Gewicht: | 3 kg |
Artikel Nummer: | 9110100 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 8 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT212070084 |
Abmessungen: | 151 x 65 x 101 mm |
Gewicht: | 2.5 kg |
Artikel Nummer: | 9110400 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 38 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT412350084 |
Abmessungen: | 197 x 165 x 170 mm |
Gewicht: | 12.5 kg |
Artikel Nummer: | 9270600 |
Solarmodul: | 1 x 305 W monokristallin (1658 x 1002 x 35 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 100 V/30 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 130 Ah (1560 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 800 VA (650 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 5700 Wh pro Woche |
Gewicht: | 57kg |
Artikel Nummer: | 9298380 |
Hersteller Referenz: | REL200300100 |
Artikel Nummer: | 9288475 |
Leistung: | 360 W |
Spannung: | Input 40-70 V / Output 10 bis 15 V regelbar |
Nennstrom: | 30 A |
Anderes: | Isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI481240110 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 80 mm |
Gewicht: | 1.6 kg |
Artikel Nummer: | 9281425 |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 30 A |
Hersteller Referenz: | SCC010030010 |
Abmessungen: | 200 x 100 x 57 mm |
Gewicht: | 0.5 kg |
Artikel Nummer: | 9292775 |
Leistung: | 3000 VA |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PMP122305010 |
Abmessungen: | 546 x 275 x 147 mm |
Gewicht: | 19 kg |
Artikel Nummer: | 9298380 |
Hersteller Referenz: | REL200300100 |
Artikel Nummer: | 9110400 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 38 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT412350084 |
Abmessungen: | 197 x 165 x 170 mm |
Gewicht: | 12.5 kg |
Artikel Nummer: | 9290010 |
Hersteller Referenz: | REL200200100 |
Artikel Nummer: | 9286745 |
Max Leistung: | 2300 W |
Spannung: | 230 V |
Max./min. Spannung: | 2300 W |
Hersteller Referenz: | 1506602 |
Artikel Nummer: | 9303480 |
Typ: | Einphasig |
Max./min. Spannung: | Eingang Modul max 60 V |
Schutzfaktor: | IP 67 |
Hersteller Referenz: | EVT800-B |
Abmessungen: | 264 x 194 x 35.5 mm |
Gewicht: | 3.7 kg |
Artikel Nummer: | 9305000 |
Artikel Nummer: | 9289250 |
Hersteller Referenz: | SBS050150200 |
Artikel Nummer: | 9301400 |
Nennstrom: | Sicherung 80 A |
Länge: | 1.5 m |
Querschnitt: | 25mm2 |
Anderes: | M8 Kabelschuh auf einer Seite |
Artikel Nummer: | 9292950 |
Solarmodul: | 1 x 440 W monokristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 150 V/35 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 8300 Wh pro Woche |
Gewicht: | 98kg |
Artikel Nummer: | 9289270 |
Typ: | PMW mit LCD Display |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 30 A |
Anderes: | Mit USB Ausgang |
Hersteller Referenz: | SCC010030050 |
Abmessungen: | 101 x 184 x 47 mm |
Gewicht: | 0.3 kg |
Artikel Nummer: | 9292955 |
Solarmodul: | 2 x 440 W monokristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 150 V/35 A mit bluetooth |
Batterie: | 2 x GEL 220 Ah (5280 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 24 V/230 V - 1600 VA (1300 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 16600 Wh pro Woche |
Gewicht: | 188 kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus