Artikel Nummer: | 9280595 |
Typ: | YTX20L-BS |
Max. Strom: | 210 A |
Spannung/Kapazität: | 12 V 18 Ah |
Polenposition: | Positiver Pol nach rechts |
Abmessungen: | 175 x 86 x 154 mm |
Hersteller Referenz: | DTX20L-BS |
Artikel Nummer: | 9080050 |
Spannung: | 9 - 70 VDC |
Hersteller Referenz: | BPP010300100R |
Artikel Nummer: | 9292065 |
Hersteller Referenz: | VBB413020010 |
Artikel Nummer: | 9283895 |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Leistung: | 375 VA |
Stand-by: | Mit |
Abmessungen: | 86 x 165 x 260 mm |
Gewicht: | 3 kg |
Hersteller Referenz: | PIN121371100 |
Artikel Nummer: | 9280960 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max. Strom: | 15 A (PV Ladestrom und Laststrom) |
Nennstrom: | 15 A |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Abmessungen: | 100 x 105 x 40 mm |
Gewicht: | 0.5 kg |
Hersteller Referenz: | SCC010015200R |
Artikel Nummer: | 9287110 |
Hersteller Referenz: | ASS000001000 |
Artikel Nummer: | 9289900 |
Typ: | Pure Sinus |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Leistung: | 500 VA |
Max. Strom: | Ladestrom 6 A |
Max./min. Spannung: | 38 - 66 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
Max Leistung: | 900 W |
Stand-by: | Ja |
Abmessungen: | 311 x 182 x 100 mm |
Gewicht: | 4.4 kg |
Hersteller Referenz: | PMP481500000 |
Artikel Nummer: | 9296370 |
Typ: | Typ 2 |
Leistung: | 22 kW dreiphasig / 7.3 kW einphasig |
Nennstrom: | 6 - 32 A |
Anderes: | Dreiphasig oder einphasig (konfigurierbar) |
Farbe: | Blau |
Abmessungen: | 372 x 292 x 122 mm |
Gewicht: | 3 kg |
Hersteller Referenz: | EVC200300200 |
Artikel Nummer: | 9298380 |
Hersteller Referenz: | REL200300100 |
Artikel Nummer: | 9280960 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max. Strom: | 15 A (PV Ladestrom und Laststrom) |
Nennstrom: | 15 A |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Abmessungen: | 100 x 105 x 40 mm |
Gewicht: | 0.5 kg |
Hersteller Referenz: | SCC010015200R |
Artikel Nummer: | 9287075 |
Spannung: | 12 V |
Spannung/Kapazität: | 12V / 100 Ah |
Abmessungen: | 260 x 168 x 215 mm |
Gewicht: | 26 kg |
Hersteller Referenz: | BAT412110081 |
Artikel Nummer: | 9289000 |
Spannung: | 24 - 70 V |
Nennstrom: | Max 100 A kontinuerlich |
Abmessungen: | 62 x 123 x 120 mm |
Gewicht: | 0.8 kg |
Hersteller Referenz: | BPR110048000 |
Artikel Nummer: | 9024800 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 3x 20 A (Summe maxi 30A) |
Anzahl Ausgänge: | 3 |
Abmessungen: | 426 x 239 x 135 mm |
Gewicht: | 5 kg |
Hersteller Referenz: | CCH024030000 |
Artikel Nummer: | 9297415 |
Spannung: | Max PV 25V |
Leistung: | Sortie AC 250VA ou 200W |
Max Leistung: | PV in 375W oder 36 Zellen |
Kommunication: | VE.Direct und Bluetooth |
DC-Anschluss: | Schraubanschlüsse Bat max 10mm2 PV max 4mm2 |
AC-Anschluss: | IEC-320 (Stecker enthalten) |
Abmessungen: | 86 x 165 x 260 mm |
Gewicht: | 2.4 kg |
Hersteller Referenz: | SIN121251100 |
Artikel Nummer: | 9292865 |
Anderes: | Material Aluminium |
Abmessungen: | Länge 500 mm |
Hersteller Referenz: | 500119 |
Artikel Nummer: | 9250700 |
Abmessungen: | Armlänge 1300 mm |
Artikel Nummer: | 9283655 |
Querschnitt: | 6 mm2 |
Länge: | 1.5 m |
054-DES Kabelende 1: | 2x M10-Kabelschuhe |
055-DES Kabelende 2: | 2x abisoliert |
Artikel Nummer: | 9283990 |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Leistung: | 250 VA |
Stand-by: | Mit |
Abmessungen: | 86 x 165 x 260 mm |
Gewicht: | 2.4 kg |
Hersteller Referenz: | PIN482510200 |
Artikel Nummer: | 9250700 |
Abmessungen: | Armlänge 1300 mm |
Artikel Nummer: | 9272200 |
Typ: | Netz Einspeisung |
Max Leistung: | 600W |
Solarmodul: | 2x 420 W monokristallin (1762 x 1134 x 30mm) |
Wechselrichter: | 1 x Mikro-Wechselrichter 230 V - 600 W |
Länge: | Kabel 5m |
Produktion: | 600kWh pro Jahr |
Gewicht: | 47kg |
Artikel Nummer: | 9303480 |
Typ: | Einphasig |
Max./min. Spannung: | Eingang Modul max 60 V |
Schutzfaktor: | IP 67 |
Abmessungen: | 264 x 194 x 35.5 mm |
Gewicht: | 3.7 kg |
Hersteller Referenz: | EVT800-B |
Artikel Nummer: | 9305000 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus