Artikel Nummer: | 9286895 |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Leistung: | 800VA (650W) |
Anderes: | Auswechselbare Sicherung |
Kommunication: | VE.Direct |
DC-Anschluss: | Schraub-Anschluss max 25mm2 |
AC-Anschluss: | Schuko-Ausgang, geliefert mit Schweizer Stecker |
Abmessungen: | 105 x 216 x 305 mm |
Gewicht: | 5.5 kg |
Hersteller Referenz: | PIN121801200 |
Artikel Nummer: | 9284475 |
Hersteller Referenz: | ASS050500000 |
Artikel Nummer: | 9289820 |
Typ: | Pure Sinus |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Leistung: | 3000 VA |
Max. Strom: | Ladestrom 120 A |
Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max Leistung: | 6000 W |
Stand-by: | Ja |
Abmessungen: | 362 x 258 x 218 mm |
Gewicht: | 18 kg |
Hersteller Referenz: | PMP122300001 |
Artikel Nummer: | 9288545 |
Hersteller Referenz: | REC040010210R |
Artikel Nummer: | 9283595 |
Querschnitt: | 35 mm2 |
Länge: | 25 cm |
Farbe: | Schwarz |
054-DES Kabelende 1: | 1x M10-Kabelschuh |
055-DES Kabelende 2: | 1x M10-Kabelschuh |
Artikel Nummer: | 9106600 |
Hersteller Referenz: | CIP136250010 |
Artikel Nummer: | 9286950 |
Spannung: | 12V |
Nennstrom: | 15 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Anzahl Ausgänge: | 1 |
Abmessungen: | 235 x 108 x 65 mm |
Gewicht: | 1.4 Kg |
Hersteller Referenz: | BPC121542002 |
Artikel Nummer: | 9060600 |
Nennstrom: | Max 180 A kontinuerlich |
Anzahl Batterien: | 3 |
Abmessungen: | 60 x 120 x 200 mm |
Gewicht: | 1.5 kg |
Hersteller Referenz: | ARG180301020 |
Artikel Nummer: | 9296525 |
Hersteller Referenz: | REL200100100 |
Artikel Nummer: | 9286885 |
Querschnitt: | 25 mm2 |
Länge: | 1.5 m |
054-DES Kabelende 1: | 2x M10-Kabelschuhe |
055-DES Kabelende 2: | 2x abisoliert |
Artikel Nummer: | 9288380 |
Typ: | Pure Sinus |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Leistung: | 1200 VA |
Max. Strom: | Ladestrom 50 A |
Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
Max Leistung: | 2400 W |
Stand-by: | Ja |
Abmessungen: | 406 x 250 x 100 mm |
Gewicht: | 8.2 kg |
Hersteller Referenz: | PMP122120000 |
Artikel Nummer: | 9293945 |
Querschnitt: | 10 mm2 |
Länge: | 1.5 m |
054-DES Kabelende 1: | 2x M8-Kabelschuhe |
055-DES Kabelende 2: | 2x abisoliert |
056-DES Sicherung: | MIDI 50 A / 58 V |
Artikel Nummer: | 9288840 |
Spannung: | 12 V |
Spannung/Kapazität: | 12V / 15 Ah |
Abmessungen: | 151 x 100 x 103 mm |
Gewicht: | 4 kg |
Hersteller Referenz: | BAT412015080 |
Artikel Nummer: | 9292950 |
Solarmodul: | 1 x 440 W monokristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 150 V/35 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 8300 Wh pro Woche |
Gewicht: | 98kg |
Artikel Nummer: | 9141600 |
Spannung: | 18 V (12 V) |
Leistung: | 30 W |
Zellentyp: | Monokristallin |
Abmessungen: | 430 x 545 x 25 mm |
Gewicht: | 2.5 kg |
Hersteller Referenz: | SPM040301200 |
Artikel Nummer: | 9288880 |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Leistung: | 1600VA (1300W) |
Kommunication: | VE.Direct |
DC-Anschluss: | 1x Paar Bolzen M8 |
AC-Anschluss: | Schraub-Anschluss |
Abmessungen: | 485 x 219 x 125 mm |
Gewicht: | 12 kg |
Hersteller Referenz: | PIN122161000 |
Artikel Nummer: | 9304125 |
Spannung: | 18 V (12 V) |
Leistung: | 150 W |
Zellentyp: | Monokristallin |
Abmessungen: | 1485 x 668 x 30 mm |
Gewicht: | 11 kg |
Hersteller Referenz: | SPM041501200 |
Artikel Nummer: | 9292920 |
Abmessungen: | Länge 180 mm |
Hersteller Referenz: | 201-1010 |
Artikel Nummer: | 9288975 |
Anderes: | Nicht isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI241220260 |
Artikel Nummer: | 9305000 |
Artikel Nummer: | 9288995 |
Spannung: | 6 - 35 V |
Nennstrom: | Max 220 A kontinuerlich |
Abmessungen: | 62 x 123 x 120 mm |
Gewicht: | 0.8 kg |
Hersteller Referenz: | BPR122022000 |
Artikel Nummer: | 9295515 |
Spannung: | 9 - 70 VDC |
Abmessungen: | 24 x 95 x 106 mm |
Gewicht: | 0.12 kg |
Hersteller Referenz: | BMS300200200 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus