| Artikel Nummer: | 9296320 |
| Anderes: | Mit MC4 Stecker |
| Querschnitt: | 4 mm2 |
| Abmessungen: | Länge 10m |
| Artikel Nummer: | 9280700 |
| Typ: | 12N5.5A-3B |
| Max. Strom: | 44 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 5.5 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach rechts |
| Abmessungen: | 104 x 91 x 114.5 mm |
| Hersteller Referenz: | 12N5.5A-3B |
| Artikel Nummer: | 9280535 |
| Typ: | YTX7L-BS |
| Max. Strom: | 75 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 6 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach rechts |
| Abmessungen: | 114 x 70 x 130 mm |
| Hersteller Referenz: | DTX7L-BS |
| Artikel Nummer: | 9280540 |
| Typ: | YTX7A-BS |
| Max. Strom: | 85 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 6 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach links |
| Abmessungen: | 151 x 87 x 93 mm |
| Hersteller Referenz: | DTX7A-BS |
| Artikel Nummer: | 9286060 |
| Abmessungen: | 385 x 177 x 225 mm (innen) |
| Gewicht: | 1.3 kg |
| Hersteller Referenz: | 391276 |
| Artikel Nummer: | 9280630 |
| Typ: | YB9L-A2 |
| Max. Strom: | 124 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 9 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach rechts |
| Abmessungen: | 135 x 75 x 139 mm |
| Hersteller Referenz: | YB9L-A2 |
| Artikel Nummer: | 9280780 |
| Typ: | YB7-A |
| Max. Strom: | 90 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 8 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach links |
| Abmessungen: | 137 x 77 x 132 mm |
| Hersteller Referenz: | YB7-A |
| Artikel Nummer: | 9260500 |
| Typ: | LED |
| Spannung: | 12 V und 24 V |
| Leistung: | 10 W, vergleibar mit 90 W Halogen |
| Max./min. Spannung: | 10 - 30 V |
| Max Leistung: | 10 W |
| Anderes: | 50 Jahre Lebensdauer |
| Schutzfaktor: | IP 65 |
| Abmessungen: | 116 x 85 x 105 mm |
| Hersteller Referenz: | CGWD-TGB1-10W-12V WW 827 |
| Artikel Nummer: | 9280740 |
| Typ: | YB9-B oder 12N9-4B-1 |
| Max. Strom: | 130 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 9 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach links |
| Abmessungen: | 135 x 75 x 139 mm |
| Hersteller Referenz: | DB9-B ou 12N9-4B-1 |
| Artikel Nummer: | 9296325 |
| Anderes: | Mit MC4 Stecker |
| Querschnitt: | 6mm2 |
| Abmessungen: | Länge 10m |
| Artikel Nummer: | 9296410 |
| Schutzfaktor: | IP67 |
| Batterie: | 1000 mAh CR2477 |
| Durchmesser: | Max 78.3 mm |
| Abmessungen: | Höhe 15 mm |
| Gewicht: | 0.038 kg |
| Hersteller Referenz: | RuuviTagPro3in1 |
| Artikel Nummer: | 9280480 |
| Typ: | YG6B-3 oder YT6B-3 |
| Max. Strom: | 40 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 6 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach rechts |
| Abmessungen: | 113 x 70 x 105 mm |
| Hersteller Referenz: | MOT/MG7ZS-C |
| Artikel Nummer: | 9280475 |
| Typ: | YG7ZS oder YTZ7S |
| Max. Strom: | 40 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 6 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach rechts |
| Abmessungen: | 113 x 70 x 105 mm |
| Hersteller Referenz: | MG7ZS - C |
| Artikel Nummer: | 9296430 |
| Schutzfaktor: | IP55 |
| Querschnitt: | 3 x 1.5mm2 |
| Länge: | 5m |
| Farbe: | Schwarz |
| Verschaltung: | T13 |
| Hersteller Referenz: | 119459149 |
| Artikel Nummer: | 9296405 |
| Batterie: | 1000 mAh CR2477 |
| Durchmesser: | 52 mm |
| Abmessungen: | Höhe 12.55 mm |
| Gewicht: | 0.025 kg |
| Hersteller Referenz: | RuuviTag1pack |
| Artikel Nummer: | 9287970 |
| Nennstrom: | 6 A |
| Anderes: | 2 contacts NC |
| Schutzfaktor: | IP 65 |
| Verschaltung: | MC4 |
| Hersteller Referenz: | M22-SOL-PVT45PMPI02Q |
| Artikel Nummer: | 9240000 |
| Spannung/Kapazität: | 2 V 120 Ah |
| DIN Bezeichnung: | 2 PzS 120 L |
| Abmessungen: | 45x196x370 - 335 mm |
| Gewicht: | 8.2 kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus