Fast...
| Artikel Nummer: | 9230800 |
| Spannung/Kapazität: | 6 V 330 Ah |
| Polenposition: | Quer |
| Befestigung: | Ohne untere Montage-Flansch |
| Abmessungen: | 301/310x183x359 mm |
| Gewicht: | 42.6 kg |
| Hersteller Referenz: | CR330HD |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9232100 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 185 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach links, Langsseite |
| Befestigung: | Ohne untere Montage-Flansch |
| Abmessungen: | 394x178x368 mm |
| Gewicht: | 46 kg |
| Hersteller Referenz: | CR185HD |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9303610 |
| Typ: | B-Plus 2.5 |
| Spannung: | 48 V |
| Spannung/Kapazität: | Verfügbar 2.45 kWh |
| Abmessungen: | 483 x 400 x 130 mm |
| Gewicht: | 36.8 kg |
| Artikel Nummer: | 9270200 |
| Solarmodul: | 1 x 90 W monokristallin (780 x 668 x 30 mm) |
| Ladegerät: | 1 x MPPT 75 V/10 A mit bluetooth |
| Batterie: | 1 x AGM 38 Ah (456 Wh) |
| Produktion: | 1700 Wh pro Woche |
| Gewicht: | 18 kg |
| Artikel Nummer: | 9231000 |
| Spannung/Kapazität: | 6 V 370 Ah |
| Polenposition: | Quer |
| Befestigung: | Ohne untere Montage-Flansch |
| Abmessungen: | 301/314x183x410 mm |
| Gewicht: | 48 kg |
| Hersteller Referenz: | CR370HD |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9230900 |
| Spannung/Kapazität: | 6 V 350 Ah |
| Polenposition: | Quer |
| Befestigung: | Ohne untere Montage-Flansch |
| Abmessungen: | 301/310x183x359 mm |
| Gewicht: | 45.4 kg |
| Hersteller Referenz: | CR350HD |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9232200 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 195 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach links, Langsseite |
| Befestigung: | Ohne untere Montage-Flansch |
| Abmessungen: | 394x178x368 mm |
| Gewicht: | 49 kg |
| Hersteller Referenz: | CR195HD |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9231100 |
| Spannung/Kapazität: | 6 V 390 Ah |
| Polenposition: | Quer |
| Befestigung: | Ohne untere Montage-Flansch |
| Abmessungen: | 301/314x183x410 mm |
| Gewicht: | 51 kg |
| Hersteller Referenz: | CR390HD |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9302980 |
| Solarmodul: | 1 x 90 W monokristallin (780 x 668 x 30 mm) |
| Ladegerät: | 1 x MPPT 75 V/10 A mit bluetooth |
| Batterie: | 1 x Lithium 20 Ah (240 Wh) |
| Produktion: | 1700 Wh pro Woche |
| Gewicht: | 9 kg |
| Artikel Nummer: | 9296360 |
| Typ: | Semi flexibel |
| Spannung: | 25.5V (12V) |
| Leistung: | 250W |
| Zellentyp: | Monokristallin |
| Abmessungen: | 1340 x 980 x 3mm |
| Gewicht: | 6kg |
| Hersteller Referenz: | 7640370542347 |
| Effizienz (W/m2): | 190 |
| Artikel Nummer: | 9111800 |
| Spannung/Kapazität: | 12V 60 Ah C20 |
| Abmessungen: | 240x172x217 mm |
| Gewicht: | 22 kg |
| Hersteller Referenz: | NSB-AGM35 |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9290115 |
| Typ: | Faltbares |
| Spannung: | 37.2 V |
| Leistung: | 225 W |
| Zellentyp: | Monokristallin |
| Abmessungen: | 560 x 440 x 40 mm / 560 x 2430 x 8 mm |
| Gewicht: | 6 kg |
| Hersteller Referenz: | 3-01-010765 |
| Effizienz (W/m2): | 165 |
| Artikel Nummer: | 9151500 |
| Spannung/Kapazität: | 6 V 320 Ah C20 |
| Polenposition: | Quer |
| Abmessungen: | 295x178x350 mm |
| Gewicht: | 48 kg |
| Hersteller Referenz: | DGY6-335EV |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9232300 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 215 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach links, Langsseite |
| Befestigung: | Ohne untere Montage-Flansch |
| Abmessungen: | 394x178x368 mm |
| Gewicht: | 53 kg |
| Hersteller Referenz: | CR215HD |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9292960 |
| Spannung: | 12 V |
| Solarmodul: | 1 x 440 W monokristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
| Ladegerät: | 1 x MPPT 150 V/35 A mit bluetooth |
| Batterie: | Nicht inbegriffen |
| Wechselrichter: | Nicht inbegriffen |
| Artikel Nummer: | 9285350 |
| Hersteller Referenz: | 176-05-827 |
| Artikel Nummer: | 9231200 |
| Spannung/Kapazität: | 6 V 430 Ah |
| Polenposition: | Quer |
| Befestigung: | Ohne untere Montage-Flansch |
| Abmessungen: | 301/314x183x410 mm |
| Gewicht: | 54.5 kg |
| Hersteller Referenz: | CR430HD |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9288700 |
| Typ: | DC Ladegerät |
| Max. Strom: | 90 A |
| Batterie: | 12V System (Start und Bordbatterie) |
| Abmessungen: | 235 x 160 x 72 mm |
| Gewicht: | 1.5 kg |
| Hersteller Referenz: | 3329 |
| Artikel Nummer: | 9270300 |
| Solarmodul: | 1 x 90 W monokristallin (780 x 668 x 30mm) |
| Ladegerät: | 1 x MPPT 75 V/10 A mit bluetooth |
| Batterie: | 1 x AGM 38 Ah (456 Wh) |
| Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 250 VA (200 W) Reiner Sinus |
| Produktion: | 1700 Wh pro Woche |
| Gewicht: | 21kg |
| Artikel Nummer: | 9111900 |
| Spannung/Kapazität: | 12V 64 Ah C20 |
| Abmessungen: | 276x171x197 mm |
| Gewicht: | 23 kg |
| Hersteller Referenz: | NSB-AGM34M |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9292605 |
| Leistung: | 880 W |
| Ladegerät: | 1 x MPPT 100 V/30 A mit bluetooth |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus