| Artikel Nummer: | 9300980 |
| Spannung: | Spannungsbereich Stromversorgung 8 - 70 VDC |
| Min. Menge für Rabatt: | 18 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 10% |
| Abmessungen: | 45 x 143 x 96 mm |
| Hersteller Referenz: | BPP900400100 |
| Artikel Nummer: | 9308240-7C |
| Spannung: | 12V |
| Nennstrom: | 30 A |
| Anderes: | Mit Bluetooth |
| Anzahl Ausgänge: | 1 |
| Min. Menge für Rabatt: | 10 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 5% |
| Abmessungen: | 235 x 108 x 65 mm |
| Gewicht: | 1.4 Kg |
| Hersteller Referenz: | BPC123047002 |
Gebraucht: leichte Gebrauchsspuren: Kratzer, leichte Verfärbungen
| Artikel Nummer: | 9308950-FA |
| Spannung: | 24 V |
| Nennstrom: | 13 A |
| Schutzfaktor: | IP 65 Wasserdicht |
| Abmessungen: | 75 x 140 x 240 mm |
| Gewicht: | 0.9 kg |
| Hersteller Referenz: | BPC241331034 |
| Garantie: | 6 Monate |
| Erweiterbare Garantie: | Nein |
Fast neu mit Verpackung in gutem Zustand.
| Artikel Nummer: | 9300965 |
| Typ: | DC/DC Ladegerät SMART nicht isoliert |
| Spannung: | 12/12 V |
| Leistung: | 360 W |
| Nennstrom: | 30 A |
| Anderes: | Nicht isoliert |
| Min. Menge für Rabatt: | 5 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 5% |
| Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
| Gewicht: | 1.8 kg |
| Hersteller Referenz: | ORI121236140 |
| Artikel Nummer: | 9290880 |
| Hersteller Referenz: | TS5-15PV |
| Artikel Nummer: | 9308245-82 |
| Typ: | DC/DC Ladegerät SMART nicht isoliert |
| Spannung: | 12/12 V |
| Leistung: | 360 W |
| Nennstrom: | 30 A |
| Anderes: | Nicht isoliert |
| Min. Menge für Rabatt: | 5 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 10% |
| Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
| Gewicht: | 1.8 kg |
| Hersteller Referenz: | ORI121236140 |
| Artikel Nummer: | 9300960 |
| Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 800 VA |
| Max. Strom: | Courant de charge 9 A |
| Max./min. Spannung: | 38 - 66 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
| Max Leistung: | 1600 W |
| Stand-by: | Mit |
| Min. Menge für Rabatt: | 48 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 5% |
| Abmessungen: | 375 x 240 x 100 mm |
| Gewicht: | 6.4 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP481800000 |
| Artikel Nummer: | 9003900 |
| Spannung: | 12 VDC - 120 VAC 60Hz |
| Leistung: | 1200 VA |
| Stand-by: | Mit |
| Min. Menge für Rabatt: | 4 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 10% |
| Abmessungen: | 108 x 165 x 305 mm |
| Gewicht: | 8.5 kg |
| Hersteller Referenz: | PIN122122500 |
| Artikel Nummer: | 9289855 |
| Hersteller Referenz: | 104.450.010 |
| Artikel Nummer: | 9301055 |
| Typ: | Pure Sinus |
| Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 1200 VA |
| Max. Strom: | Ladestrom 16 A |
| Max./min. Spannung: | 38 - 66 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
| Max Leistung: | 2400 W |
| Stand-by: | Ja |
| Min. Menge für Rabatt: | 36 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 5% |
| Abmessungen: | 406 x 250 x 100 mm |
| Gewicht: | 8.2 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP482120000 |
| Artikel Nummer: | 9303605 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 220 Ah |
| Min. Menge für Rabatt: | 12 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 10% |
| Abmessungen: | 522 x 238 x 240 mm |
| Gewicht: | 65 kg |
| Hersteller Referenz: | BAT412201084 |
| Artikel Nummer: | 9302830 |
| Typ: | Pure Sinus |
| Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 1600 VA |
| Max. Strom: | Ladestrom 20 A |
| Max./min. Spannung: | 38 - 66 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
| Max Leistung: | 2800 W |
| Stand-by: | Ja |
| Min. Menge für Rabatt: | 36 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 5% |
| Abmessungen: | 470 x 265 x 120 mm |
| Gewicht: | 10.2 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP482160000 |
Occasion Modell. Funktionniert gut, einige Streifen, verkauft ohne Garantie
| Artikel Nummer: | 9010000 |
| Typ: | Pure Sinus |
| Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 800 VA |
| Max. Strom: | Ladestrom 35 A |
| Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
| Max Leistung: | 1600 W |
| Stand-by: | Ja |
| Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
| Gewicht: | 10 kg |
| Hersteller Referenz: | CMP128010000 |
| Artikel Nummer: | 9308305-FA |
| Typ: | Pure Sinus |
| Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 1600 VA |
| Max. Strom: | Ladestrom 40 A |
| Max./min. Spannung: | 19 - 33 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
| Max Leistung: | 2800 W |
| Stand-by: | Ja |
| Abmessungen: | 470 x 265 x 120 mm |
| Gewicht: | 10.2 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP242160000 |
Beschädigte Originalverpackung.
| Artikel Nummer: | 9002300 |
| Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 1600VA (1300W) |
| Anderes: | Kann parallel oder dreiphasig funktionieren |
| Kommunication: | VE.Bus |
| DC-Anschluss: | Batteriekabel von 1.5m mitgeliefert |
| AC-Anschluss: | G-ST18i Stecker |
| Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
| Gewicht: | 10 kg |
| Hersteller Referenz: | CIN241620000 |
| Artikel Nummer: | 9305680 |
| Spannung: | Spannungsbereich Stromversorgung 8 - 70 VDC |
| Hersteller Referenz: | BPP900700100 |
Beschädigte Originalverpackung.
| Artikel Nummer: | 9002400 |
| Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 2000VA (1600W) |
| Anderes: | Kann parallel oder dreiphasig funktionieren |
| Kommunication: | VE.Bus |
| DC-Anschluss: | 1x Paar Bolzen M8 |
| AC-Anschluss: | Federklemme |
| Abmessungen: | 520 x 255 x 125 mm |
| Gewicht: | 13 kg |
| Hersteller Referenz: | CIN242200000 |
| Artikel Nummer: | 9304705 |
| Artikel Nummer: | 9303155 |
| Hersteller Referenz: | 01074315-006 |
| Artikel Nummer: | 9010900 |
| Typ: | Pure Sinus |
| Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 1600 VA |
| Max. Strom: | Ladestrom 40 A |
| Max./min. Spannung: | 19 - 33 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
| Max Leistung: | 3000 W |
| Stand-by: | Ja |
| Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
| Gewicht: | 10 kg |
| Hersteller Referenz: | CMP241620000 |
| Artikel Nummer: | 9292000 |
| Typ: | MPPT |
| Spannung: | 48V |
| Nennstrom: | 100 A |
| Max./min. Spannung: | Max 450 V |
| Anderes: | Mit Bluetooth |
| Abmessungen: | 440 x 313 x 126 mm |
| Gewicht: | 7.9 kg |
| Hersteller Referenz: | SCC145110410 |
| Artikel Nummer: | 9294685 |
| Typ: | US5000 |
| Spannung: | 48 V |
| Spannung/Kapazität: | Verfügbar 4.56 kWh |
| Abmessungen: | 442 x 420 x 161 mm |
| Gewicht: | 39.7 kg |
| Hersteller Referenz: | US5000 |
VRB und Versandkosten inkl. für Profis
| Artikel Nummer: | 9290305 |
| Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Leistung: | 5000 VA |
| Anderes: | Integrierte Venus GX |
| Stand-by: | Mit |
| Min. Menge für Rabatt: | 15 |
| Rabatt ab Min. Menge: | 5% |
| Abmessungen: | 560 x 320 x 141 mm |
| Gewicht: | 29 kg |
| Hersteller Referenz: | PMP482506000 |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Erweiterbare Garantie: | Ja, bis zu 10 Jahre |
| Artikel Nummer: | 9308235-29 |
| Typ: | US3000C |
| Spannung: | 48 V |
| Spannung/Kapazität: | Verfügbar 3.2 kWh |
| Abmessungen: | 442 x 420 x 132 mm |
| Gewicht: | 32 kg |
| Hersteller Referenz: | US3000 |
Ohne Originalverpackung
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus