Référence: | 9286925 |
Puissance: | 800 VA |
Puissance max.: | 1600 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 16 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP241800000 |
Dimensions: | 375 x 240 x 100 mm |
Poids: | 6.4 Kg |
Référence: | 9270300 |
Panneau solaire: | 1 x 90 W monocristallin (780 x 668 x 30mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 75 V/10 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x AGM 38 Ah (456 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 250 VA (200 W) sinus pur |
Production: | 1700 Wh/semaine |
Poids: | 21kg |
Référence: | 9286925 |
Puissance: | 800 VA |
Puissance max.: | 1600 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 16 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP241800000 |
Dimensions: | 375 x 240 x 100 mm |
Poids: | 6.4 Kg |
Référence: | 9281315 |
Puissance: | 1600 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | CEP121621000 |
Dimensions: | 745 x 214 x 110 mm |
Poids: | 12 kg |
Référence: | 9287475 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 1600 W |
Puissance max.: | 2200 W, 30 min |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 32 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 37 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | XPC 2200-24 |
Dimensions: | 124 x 215 x 410 mm |
Poids: | 12.6 kg |
Référence: | 9145800 |
Type: | PWM, affichage LCD |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Courant max: | 30 A entrée panneau, 30 A sortie consommateurs |
Référence fabricant: | 104517 |
Dimensions: | 187 x 44 x 96 mm |
Poids: | 0.35 kg |
Référence: | 9286885 |
Longueur: | 1.5 m |
Section: | 25 mm2 |
Autre: | 1x cosse M10 serties par câble |
Référence: | 9285565 |
Puissance: | 240 W |
Tension: | Entrée 8 - 17 V / Sortie 20 à 30 V (réglable) |
Courant: | 10 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI122424110 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.3 kg |
Référence: | 9289510 |
Type: | Pour onduleur Enphase IQ |
Section: | 3x 2.5 mm2 |
Autre: | Pour panneaux pose portrait |
Référence fabricant: | 105.195.037 |
Dimensions: | 1.025 m entre chaque connecteur |
Référence: | 9289535 |
Type: | CONN-R-10M |
Référence fabricant: | 105.195.045 |
Référence: | 9285925 |
Type: | E27 |
Puissance max.: | 60 W |
Tension: | 12 V / 230 V |
Référence fabricant: | 133-80-624 |
Référence: | 9070300 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 400 A continu, Max 2000A |
Référence fabricant: | CYR010400000 |
Dimensions: | 78 x 102 x 110 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9287280 |
Panneau solaire: | 1 x 360 W monocristallin (1980 x 1002 x 40 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/30 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 165 Ah (1980 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 800 VA (650 W) sinus pur |
Production: | 6800 Wh/semaine |
Poids: | 72kg |
Référence: | 9287475 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 1600 W |
Puissance max.: | 2200 W, 30 min |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 32 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 37 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | XPC 2200-24 |
Dimensions: | 124 x 215 x 410 mm |
Poids: | 12.6 kg |
Référence: | 9288840 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V / 15 Ah |
Référence fabricant: | BAT412015080 |
Dimensions: | 151 x 100 x 103 mm |
Poids: | 4 kg |
Référence: | 9070100 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 120 A continu, Max 180 A |
Référence fabricant: | CYR010120110R |
Dimensions: | 46 x 46 x 80 mm |
Poids: | 0.11 Kg |
Référence: | 9292100 |
Type: | AC Thor 9S |
Puissance: | 9 kW |
Autre: | 4 pôles sectionnables |
Référence fabricant: | 104.455.023 |
Dimensions: | 210 x 135 x 65 mm |
Poids: | 1.5 Kg |
Référence: | 9289540 |
Type: | CONN-R-10F |
Référence fabricant: | 105.195.044 |
Référence: | 9289520 |
Type: | Pour onduleur Enphase IQ |
Section: | 3x 2.5 mm2 |
Autre: | Pour panneaux pose paysage |
Référence fabricant: | 105.195.038 |
Dimensions: | 1.7 m entre chaque connecteur |
Référence: | 9289815 |
Puissance: | 115 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Polycristallin |
Référence fabricant: | SPP041151202 |
Poids: | 8.5 kg |
Référence: | 9286945 |
Tension: | 12V |
Courant: | 15 A |
Nombre de sorties: | 3, total 15A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC121544002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9286885 |
Longueur: | 1.5 m |
Section: | 25 mm2 |
Autre: | 1x cosse M10 serties par câble |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus