| Référence: | 9286040 |
| Référence fabricant: | 105.198.140 |
| Référence: | 9286040 |
| Référence fabricant: | 105.198.140 |
| Référence: | 9294170 |
| Courant: | Fusible 15 A |
| Référence fabricant: | 1702 |
| Référence: | 9291850 |
| Référence fabricant: | 113004250 |
| Référence: | 9286040 |
| Référence fabricant: | 105.198.140 |
| Référence: | 9286040 |
| Référence fabricant: | 105.198.140 |
| Référence: | 9288840 |
| Tension: | 12 V |
| Tension/Capacité: | 12V / 15 Ah |
| Qté min pour rabais: | 240 |
| Rabais dès qté min: | 10% |
| Dimensions: | 151 x 100 x 103 mm |
| Poids: | 4 kg |
| Référence fabricant: | BAT412015080 |
| Référence: | 9289665 |
| Référence fabricant: | 103.658.270 |
| Référence: | 9291065 |
| Référence fabricant: | 105.195.096 |
| Référence: | 9285510 |
| Couleur: | Jaune-Vert |
| Référence fabricant: | 106060133 |
| Référence: | 9293115 |
| Autre: | Prix au mètre |
| Section: | 4x 5 mm2 |
| Diamètre: | 13.3 mm |
| Couleur: | Orange |
| Référence fabricant: | 999730526 |
| Référence: | 9287150 |
| Tension: | 18 V (12 V) |
| Puissance: | 120 W |
| Type de cellules: | Monocristallin |
| Dimensions: | 1055 x 540 x 35 mm |
| Poids: | 6.9 kg |
| Référence fabricant: | 3-01-001520 |
| Rendement (W/m2): | 211 |
| Référence: | 9287150 |
| Tension: | 18 V (12 V) |
| Puissance: | 120 W |
| Type de cellules: | Monocristallin |
| Dimensions: | 1055 x 540 x 35 mm |
| Poids: | 6.9 kg |
| Référence fabricant: | 3-01-001520 |
| Rendement (W/m2): | 211 |
| Référence: | 9291850 |
| Référence fabricant: | 113004250 |
| Référence: | 9289315 |
| Tension: | 18 V (12 V) |
| Puissance: | 60 W |
| Type de cellules: | Polycristallin |
| Qté min pour rabais: | 70 |
| Rabais dès qté min: | 10% |
| Dimensions: | 545 x 668 x 25 mm |
| Poids: | 4 kg |
| Référence fabricant: | SPP040601200 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Rendement (W/m2): | 165 |
| Référence: | 9301280 |
| Type: | SEHAZB-SWITCH-MTR |
| Référence fabricant: | 105.198.125 |
| Référence: | 9102100 |
| Qté min pour rabais: | 10 |
| Rabais dès qté min: | 20% |
| Référence fabricant: | ASS030064900 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9286930 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 800 VA |
| Courant max: | Courant de charge 9 A |
| Tension max./min: | 38 - 66 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
| Puissance max.: | 1600 W |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 48 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 375 x 240 x 100 mm |
| Poids: | 6.4 Kg |
| Référence fabricant: | PMP481800000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9285390 |
| Dimensions: | M12 |
| Référence fabricant: | 742.590.160 |
| Référence: | 9280945 |
| Référence fabricant: | SCA520300000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9296655 |
| Type: | LED C5 |
| Tension: | 12V/24V |
| Puissance: | 3W |
| Couleur: | 5700 K |
| Dimensions: | 300 x 25 x 25 mm |
| Poids: | 0.12 kg |
| Référence fabricant: | 360237 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus