Référence: | 9141200 |
Puissance: | 90 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Polycristallin |
Référence fabricant: | SPP040901200 |
Dimensions: | 780 x 668 x 30mm |
Poids: | 6.1 kg |
Référence: | 9288790 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V - 60 Ah |
Courant: | Décharge en continu 30A, charge 30A |
Cycles: | 2500 (80% dod) |
Autre: | Racc. en série (24V) non supporté |
Référence fabricant: | BAT512060705 |
Dimensions: | 229 x 138 x 213 mm |
Poids: | 9.5 kg |
Référence: | 9303980 |
Tension/Capacité: | 48 V 5.12 kWh (95% verfügbar) |
Courant: | Max 100 A en continu |
Dimensions: | 440 x 134 x 480 mm |
Poids: | 46 kg |
Référence: | 9281240 |
Tension: | 18 VDC par batterie, 36 VDC au total |
Référence fabricant: | BBA000100100 |
Dimensions: | 100 x 113 x 47 mm |
Poids: | 0.4 kg |
Référence: | 9281690 |
Tension: | 250 VAC |
Courant: | 16 A |
Couleur: | Noir |
Section: | Câble 1.5...4 mm2 |
Référence fabricant: | 501160 |
Dimensions: | Câble diamètre 6...10 mm |
Référence: | 9303480 |
Type: | Monophasé |
Tension max./min: | Entrée panneau max 60 V |
Indice de protection: | IP 67 |
Référence fabricant: | EVT800-B |
Dimensions: | 264 x 194 x 35.5 mm |
Poids: | 3.7 kg |
Référence: | 9290145 |
Type: | MPPT, affichage LED |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V / 48V |
Tension max./min: | Panneau 15...100 V |
Courant: | 20 A |
Référence fabricant: | SCC110020170R |
Dimensions: | 100 x 113 x 60 mm |
Poids: | 0.65 kg |
Référence: | 9285475 |
Autre: | Angle réglable 25° ou 30° |
Dimensions: | Panneau largeur max 1200 mm |
Poids: | 10 kg |
Référence: | 9304895 |
Panneau solaire: | Max 6 kW 450 V |
Puissance: | 4800 W à 46 VCC |
Tension: | 48 V |
Référence fabricant: | PMR482602020 |
Dimensions: | 425 x 460 x 125 mm |
Poids: | 12.3 kg |
Référence: | 9292095 |
Type: | ON - OFF |
Tension max./min: | Tension max. 48 VDC |
Courant: | Courant permanent 275A, démarrage 1200A |
Référence fabricant: | VBS127010010 |
Dimensions: | 69 x 69 x 75 mm |
Référence: | 9270500 |
Panneau solaire: | 1 x 215 W monocristallin (1580 x 705 x 35 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/20 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 90 Ah (1080 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 500 VA (400 W) sinus pur |
Production: | 4000 Wh/semaine |
Poids: | 44 kg |
Référence: | 9285475 |
Autre: | Angle réglable 25° ou 30° |
Dimensions: | Panneau largeur max 1200 mm |
Poids: | 10 kg |
Référence: | 9292000 |
Type: | MPPT |
Tension: | 48V |
Tension max./min: | Max 450 V |
Courant: | 100 A |
Autre: | avec Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC145110410 |
Dimensions: | 440 x 313 x 126 mm |
Poids: | 7.9 kg |
Référence: | 9285475 |
Autre: | Angle réglable 25° ou 30° |
Dimensions: | Panneau largeur max 1200 mm |
Poids: | 10 kg |
Référence: | 9289270 |
Type: | PMW avec écran LCD |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | avec sortie USB |
Référence fabricant: | SCC010030050 |
Dimensions: | 101 x 184 x 47 mm |
Poids: | 0.3 Kg |
Référence: | 9283895 |
Puissance: | 375 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PIN121371100 |
Dimensions: | 86 x 165 x 260 mm |
Poids: | 3 kg |
Référence: | 9295495 |
Courant max: | 500 A |
Autre: | IP 65 |
Référence fabricant: | SHU065150050 |
Dimensions: | 46 x 120 x 54 mm |
Référence: | 9292955 |
Panneau solaire: | 2 x 440 W monocristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/35 A avec bluetooth |
Batterie: | 2 x GEL 220 Ah (5280 Wh) |
Onduleur: | 1 x 24 V/230 V - 1600 VA (1300 W) sinus pur |
Production: | 16600 Wh/semaine |
Poids: | 188 kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus