Référence: | 9284550 |
Référence fabricant: | SHP301603000 |
Référence: | 9302045 |
Tension: | 1000 V |
Couleur: | Bleu |
Section: | 4 mm2 |
Référence fabricant: | 777999242 |
Référence: | 9302050 |
Tension: | 1000 V |
Couleur: | Rouge |
Section: | 4 mm2 |
Référence fabricant: | 777999262 |
Référence: | 9145800 |
Type: | PWM, affichage LCD |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Courant max: | 30 A entrée panneau, 30 A sortie consommateurs |
Référence fabricant: | 104517 |
Dimensions: | 187 x 44 x 96 mm |
Poids: | 0.35 kg |
Référence: | 9301280 |
Type: | SEHAZB-SWITCH-MTR |
Référence fabricant: | 105.198.125 |
Référence: | 9286945 |
Tension: | 12V |
Courant: | 15 A |
Nombre de sorties: | 3, total 15A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC121544002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9292705 |
Panneau solaire: | 1 x 460 W (1800 x 1134 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/35 A avec bluetooth |
Batterie: | 220 Ah AGM |
Puissance: | 1200W (230 VAC) |
Dimensions: | 847 x 636 x 300 mm |
Référence: | 9288955 |
Tension: | 24 V |
Courant: | 8 A |
Indice de protection: | IP 65 étanche |
Référence fabricant: | BPC240831034R |
Dimensions: | 60 x 105 x 190 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9289885 |
Puissance: | 3000VA (2400W) |
Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Bornes à vis |
Raccordement DC: | 1x paire écrous M8 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN482300000 |
Dimensions: | 533 x 285 x 150 mm |
Poids: | 19 kg |
Référence: | 9289645 |
Type: | GWS 6x12 |
Référence fabricant: | 103.658.503 |
Référence: | 9280535 |
Type: | YTX7L-BS |
Tension/Capacité: | 12 V 6 Ah |
Courant max: | 75 A |
Position des pôles: | Positif à droite |
Référence fabricant: | DTX7L-BS |
Dimensions: | 114 x 70 x 130 mm |
Référence: | 9110400 |
Tension/Capacité: | 12 V 38 Ah |
Référence fabricant: | BAT412350084 |
Dimensions: | 197 x 165 x 170 mm |
Poids: | 12.5 kg |
Référence: | 9284045 |
Longueur: | 1.5 m |
Section: | 4 mm2 |
Référence: | 9286300 |
Tension: | Alimentation 8 - 70 VDC |
Référence fabricant: | BPP900400100 |
Dimensions: | 45 x 143 x 96 mm |
Référence: | 9292755 |
Puissance: | 5000VA (4000W) |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Bornes à vis |
Raccordement DC: | 2x paire écrous M8 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN242500000 |
Dimensions: | 595 x 295 x 160 mm |
Poids: | 29 kg |
Référence: | 9191400 |
Tension/Capacité: | 12 V 60 Ah |
Courant: | 480 A |
Fixation: | Sans collerette inférieure |
Position des pôles: | Positif à gauche, face longue |
Référence fabricant: | 560.069.051SMF |
Dimensions: | 230 x 172 x 220 mm |
Référence: | 9145600 |
Type: | PWM, affichage LCD |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Courant max: | 15 A entrée panneau, 15 A sortie consommateurs |
Référence fabricant: | 104515 |
Dimensions: | 187 x 44 x 96 mm |
Poids: | 0.35 kg |
Référence: | 9272000 |
Panneau solaire: | 1 x 130 W monocristallin (1200 x 668 x 30mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 10 A |
Batterie: | Non inclus |
Onduleur: | Non inclus |
Tension: | 12 V |
Référence: | 9286885 |
Longueur: | 1.5 m |
Section: | 25 mm2 |
Autre: | 1x cosse M10 serties par câble |
Référence: | 9281230 |
Tension: | 9.5 - 90 V |
Courant: | Shunt 500 A max |
Référence fabricant: | BAM010702200R |
Dimensions: | Diamètre 63 mm |
Référence: | 9030000 |
Courant: | Max 16 A |
Durée de commutation: | 16 ms |
Référence fabricant: | SDFI0000000 |
Dimensions: | 120 x 255 x 75 mm |
Poids: | 0.8 Kg |
Référence: | 9292950 |
Panneau solaire: | 1 x 440 W monocristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/35 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) sinus pur |
Production: | 8300 Wh/semaine |
Poids: | 98kg |
Référence: | 9301275 |
Type: | SEHAZB-DR-SWITCH-2 |
Référence fabricant: | 105.198.123 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus