Référence: | 9286945 |
Tension: | 12V |
Courant: | 15 A |
Nombre de sorties: | 3, total 15A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC121544002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9301275 |
Type: | SEHAZB-DR-SWITCH-2 |
Référence fabricant: | 105.198.123 |
Référence: | 9292950 |
Panneau solaire: | 1 x 440 W monocristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/35 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) sinus pur |
Production: | 8300 Wh/semaine |
Poids: | 98kg |
Référence: | 9292950 |
Panneau solaire: | 1 x 440 W monocristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/35 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) sinus pur |
Production: | 8300 Wh/semaine |
Poids: | 98kg |
Référence: | 9107200 |
Référence fabricant: | CIP137250010 |
Référence: | 9289330 |
Type: | Pour système Enphase triphasé |
Référence fabricant: | 105.195.092 |
Référence: | 9283600 |
Longueur: | 25 cm |
Couleur: | Rouge |
Section: | 35 mm2 |
Autre: | 2x cosses M10 serties |
Référence: | 9109400 |
Tension: | 59 V |
Courant: | 100 A |
Référence fabricant: | 390155 |
Référence: | 9145700 |
Type: | PWM, affichage LCD |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Courant max: | 20 A entrée panneau, 20 A sortie consommateurs |
Référence fabricant: | 104516 |
Dimensions: | 187 x 44 x 96 mm |
Poids: | 0.35 kg |
Référence: | 9282845 |
Type: | Push-in |
Courant max: | 30A |
Section: | 4 à 6 mm2 |
Référence fabricant: | 1303490000 |
Référence: | 9294170 |
Courant: | Fusible 15 A |
Référence fabricant: | 1702 |
Référence: | 9282850 |
Type: | Push-in |
Courant max: | 30A |
Section: | 4 à 6 mm2 |
Référence fabricant: | 1303450000 |
Référence: | 9300965 |
Type: | Chargeur DC/DC SMART non isolé |
Puissance: | 360 W |
Tension: | 12/12 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI121236140 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9283600 |
Longueur: | 25 cm |
Couleur: | Rouge |
Section: | 35 mm2 |
Autre: | 2x cosses M10 serties |
Référence: | 9290135 |
Volume: | 110 L |
Référence fabricant: | 600012 |
Dimensions: | 510 x 410 x 350mm (intérieur) |
Poids: | 7 Kg |
Référence: | 9288245 |
Longueur: | Total 2.2 m |
Diamètre: | Cosses M10 |
Section: | 25 mm2 |
Référence: | 9287945 |
Type: | VPU PV II 3 R 1000 |
Tension: | 1000 V |
Référence fabricant: | 2530180000 |
Référence: | 9301280 |
Type: | SEHAZB-SWITCH-MTR |
Référence fabricant: | 105.198.125 |
Référence: | 9301445 |
Courant: | Fusible 250 A |
Longueur: | 1.5 m |
Autre: | Cosses M8 des deux côtés |
Section: | 35 mm2 |
Référence: | 9290105 |
Puissance: | 330 W |
Tension: | 24 V |
Type de cellules: | Polycristallin |
Référence fabricant: | SPP043302402 |
Dimensions: | 1980x1002x40 mm |
Poids: | 22.5 kg |
Référence: | 9142500 |
Référence fabricant: | SCA000300000 |
Dimensions: | 3 m |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus