Référence: | 9292030 |
Type: | MPPT |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V / 48V |
Tension max./min: | Max 150 V |
Courant: | 85 A |
Fixation: | Connecteur MC4 |
Autre: | avec Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC115085511 |
Dimensions: | 246 x 295 x 103 mm |
Poids: | 4.5 kg |
Référence: | 9280935 |
Référence fabricant: | SCA001000100 |
Référence: | 9270600 |
Panneau solaire: | 1 x 305 W monocristallin (1658 x 1002 x 35 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/30 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 130 Ah (1560 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 800 VA (650 W) sinus pur |
Production: | 5700 Wh/semaine |
Poids: | 57kg |
Référence: | 9292505 |
Référence fabricant: | GZ98066 |
Dimensions: | 9.14 m |
Référence: | 9292480 |
Type: | Boulder 50 |
Puissance: | 50 W |
Tension: | 18 - 22 Voc |
Autre: | Connectique pour Yeti |
Référence fabricant: | GZ32406 |
Dimensions: | 552 x 70 x 44 mm |
Poids: | 5.6 kg |
Référence: | 9285330 |
Référence fabricant: | 180-23-020 |
Référence: | 9142800 |
Référence fabricant: | SCA000300100 |
Référence: | 9272100 |
Type: | Injection réseau |
Panneau solaire: | 1 x 420 W monocristallin (1762 x 1134 x 30 mm) |
Onduleur: | 1 x Micro onduleur 230 V - 600 W |
Puissance max.: | 420W |
Longueur: | Câble 5m |
Production: | 420kWh/an environ |
Poids: | 25kg |
Référence: | 9271900 |
Panneau solaire: | 1 x 90 W monocristallin (780 x 668 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 10 A |
Batterie: | Non inclus |
Onduleur: | Non inclus |
Tension: | 12 V |
Référence: | 9280440 |
Tension/Capacité: | 12 V 70 Ah |
Courant: | 800 A |
Fixation: | Sans collerette inférieure |
Position des pôles: | Sur le côté, positif à gauche |
Référence fabricant: | 78-800 |
Dimensions: | 260 x 179 x 188 mm |
Référence: | 9270600 |
Panneau solaire: | 1 x 305 W monocristallin (1658 x 1002 x 35 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/30 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 130 Ah (1560 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 800 VA (650 W) sinus pur |
Production: | 5700 Wh/semaine |
Poids: | 57kg |
Référence: | 9145800 |
Type: | PWM, affichage LCD |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Courant max: | 30 A entrée panneau, 30 A sortie consommateurs |
Référence fabricant: | 104517 |
Dimensions: | 187 x 44 x 96 mm |
Poids: | 0.35 kg |
Référence: | 9270300 |
Panneau solaire: | 1 x 90 W monocristallin (780 x 668 x 30mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 75 V/10 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x AGM 38 Ah (456 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 250 VA (200 W) sinus pur |
Production: | 1700 Wh/semaine |
Poids: | 21kg |
Référence: | 9289955 |
Puissance: | 240 W |
Tension: | Entrée 16-35 V / Sortie 10 à 15 V (réglable) |
Courant: | 20 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI241224120 |
Dimensions: | 130 x 186 x 80 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9285925 |
Type: | E27 |
Puissance max.: | 60 W |
Tension: | 12 V / 230 V |
Référence fabricant: | 133-80-624 |
Référence: | 9270600 |
Panneau solaire: | 1 x 305 W monocristallin (1658 x 1002 x 35 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/30 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 130 Ah (1560 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 800 VA (650 W) sinus pur |
Production: | 5700 Wh/semaine |
Poids: | 57kg |
Référence: | 9270300 |
Panneau solaire: | 1 x 90 W monocristallin (780 x 668 x 30mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 75 V/10 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x AGM 38 Ah (456 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 250 VA (200 W) sinus pur |
Production: | 1700 Wh/semaine |
Poids: | 21kg |
Référence: | 9283585 |
Longueur: | 25 cm |
Couleur: | Noir |
Section: | 25mm2 |
Autre: | 2x cosses M10 serties |
Référence: | 9050700 |
Puissance: | 240 W |
Tension: | Entrée 9 - 18 V / Sortie 20 à 30 V (réglable) |
Courant: | 10 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI122410020 |
Dimensions: | 45 x 90 x 125 mm |
Poids: | 0.4 kg |
Référence: | 9070100 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 120 A continu, Max 180 A |
Référence fabricant: | CYR010120110R |
Dimensions: | 46 x 46 x 80 mm |
Poids: | 0.11 Kg |
Référence: | 9286885 |
Longueur: | 1.5 m |
Section: | 25 mm2 |
Autre: | 1x cosse M10 serties par câble |
Référence: | 9272100 |
Type: | Injection réseau |
Panneau solaire: | 1 x 420 W monocristallin (1762 x 1134 x 30 mm) |
Onduleur: | 1 x Micro onduleur 230 V - 600 W |
Puissance max.: | 420W |
Longueur: | Câble 5m |
Production: | 420kWh/an environ |
Poids: | 25kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus