Référence: | 9282125 |
Référence fabricant: | ASS030550320 |
Référence: | 9296315 |
Section: | 4 mm2 |
Autre: | Avec connecteur MC4 |
Dimensions: | Longueur 5 m |
Référence: | 9288965 |
Tension: | 24V |
Courant: | 16 A |
Nombre de sorties: | 1 |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC241647002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9280550 |
Type: | YTX12-BS |
Tension/Capacité: | 12 V 10 Ah |
Courant max: | 160 A |
Position des pôles: | Positif à gauche |
Référence fabricant: | DTX12-BS |
Dimensions: | 151 x 87 x 130 mm |
Référence: | 9288785 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V - 20 Ah |
Courant: | Décharge en continu 30A, charge 15A |
Cycles: | 2500 (80% dod) |
Autre: | Racc. en série (24V) non supporté |
Référence fabricant: | BAT512020705 |
Dimensions: | 181 x 77 x 167 mm |
Poids: | 3.5 kg |
Référence: | 9292750 |
Type: | MPPT |
Tension: | 48V |
Tension max./min: | Max 450 V |
Courant: | 200 A |
Autre: | avec Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC145120510 |
Dimensions: | 487 x 434 x 146 mm |
Poids: | 13.7 kg |
Référence: | 9296315 |
Section: | 4 mm2 |
Autre: | Avec connecteur MC4 |
Dimensions: | Longueur 5 m |
Référence: | 9292000 |
Type: | MPPT |
Tension: | 48V |
Tension max./min: | Max 450 V |
Courant: | 100 A |
Autre: | avec Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC145110410 |
Dimensions: | 440 x 313 x 126 mm |
Poids: | 7.9 kg |
Référence: | 9288890 |
Puissance: | 2000VA (1600W) |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Bornes à vis |
Raccordement DC: | 1x paire écrous M8 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN242201000 |
Dimensions: | 485 x 219 x 125 mm |
Poids: | 13 kg |
Référence: | 9289270 |
Type: | PMW avec écran LCD |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | avec sortie USB |
Référence fabricant: | SCC010030050 |
Dimensions: | 101 x 184 x 47 mm |
Poids: | 0.3 Kg |
Référence: | 9271900 |
Panneau solaire: | 1 x 90 W monocristallin (780 x 668 x 30 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 10 A |
Batterie: | Non inclus |
Onduleur: | Non inclus |
Tension: | 12 V |
Référence: | 9283655 |
Longueur: | 1.5 m |
Section: | 6 mm2 |
Référence: | 9070600 |
Courant: | Max 80 A en continu |
Nombre de batteries: | 2 |
Référence fabricant: | BCD000802000 |
Dimensions: | 60 x 120 x 75 mm |
Poids: | 0.8 Kg |
Référence: | 9270600 |
Panneau solaire: | 1 x 305 W monocristallin (1658 x 1002 x 35 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/30 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 130 Ah (1560 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 800 VA (650 W) sinus pur |
Production: | 5700 Wh/semaine |
Poids: | 57kg |
Référence: | 9301275 |
Type: | SEHAZB-DR-SWITCH-2 |
Référence fabricant: | 105.198.123 |
Référence: | 9290305 |
Puissance: | 5000 VA |
Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Autre: | Venus GX intégré |
Référence fabricant: | PMP482506000 |
Dimensions: | 560 x 320 x 141 mm |
Poids: | 29 kg |
Référence: | 9283585 |
Longueur: | 25 cm |
Couleur: | Noir |
Section: | 25mm2 |
Autre: | 2x cosses M10 serties |
Référence: | 9303215 |
Référence fabricant: | CIP138225020 |
Référence: | 9303220 |
Référence fabricant: | CIP138400020 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus