Référence: | 9150200 |
Tension/Capacité: | 12 V 90 Ah |
Dimensions: | 350 x 167 x 183 mm |
Poids: | 26 kg |
Référence fabricant: | BAT412800104 |
Référence: | 9143400 |
Type: | MC4 PV-KST4/6II-UR |
Tension: | Max 1000V |
Courant max: | 39 A |
Section: | 4 à 6 mm2 |
Référence fabricant: | 110.201.014 |
Référence: | 9143500 |
Type: | PV-KBT4/6II-UR |
Tension: | Max 1000V |
Courant max: | 39 A |
Section: | 4 à 6 mm2 |
Référence fabricant: | 110.201.015 |
Référence: | 9111000 |
Tension/Capacité: | 12 V 165 Ah |
Dimensions: | 485 x 172 x 240 mm |
Poids: | 47 kg |
Référence fabricant: | BAT412151084 |
Référence: | 9110900 |
Tension/Capacité: | 12 V 130 Ah |
Dimensions: | 410 x 176 x 227 mm |
Poids: | 38 kg |
Référence fabricant: | BAT412121084 |
Référence: | 9143500 |
Type: | PV-KBT4/6II-UR |
Tension: | Max 1000V |
Courant max: | 39 A |
Section: | 4 à 6 mm2 |
Référence fabricant: | 110.201.015 |
Référence: | 9292665 |
Type: | PV-ADSP4-S2-UR/6 |
Tension: | Max 1250V |
Courant max: | 39 A |
Section: | 4 et 6 mm2 |
Référence fabricant: | 110.201.081 |
Référence: | 9292070 |
Référence fabricant: | VBB115040020 |
Référence: | 9287125 |
Type: | MPPT, affichage LED + Bluetooth |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Courant: | 50 A |
Tension max./min: | Panneau 15...100 V |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.25 kg |
Référence fabricant: | SCC110050210 |
Référence: | 9284235 |
Tension: | Entrée 18-35 V / Sortie 12.5 V |
Puissance: | 240 W |
Courant: | 20 A |
Autre: | Non isolé |
Dimensions: | 73 x 94 x 45 mm |
Poids: | 0.25 kg |
Référence fabricant: | ORI241220200R |
Référence: | 9288390 |
Type: | Sinus Pur |
Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Puissance: | 1200 VA |
Courant max: | Courant de charge 16 A |
Tension max./min: | 38 - 66 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Puissance max.: | 2400 W |
Stand-by: | Oui |
Dimensions: | 406 x 250 x 100 mm |
Poids: | 8.2 kg |
Référence fabricant: | PMP482120000 |
Référence: | 9306180-03 |
Tension: | Voc (STC) 39.35 V |
Puissance: | 460 W |
Type de cellules: | Monocristallin |
Dimensions: | 1800 x 1134 x 30 mm |
Poids: | 21.6 kg |
Référence: | 9289010 |
Tension/Capacité: | 240 Ah C20 |
Dimensions: | 522 x 240 x 224 mm |
Poids: | 67 kg |
Référence fabricant: | BAT412124081 |
Référence: | 9110100 |
Tension/Capacité: | 12 V 8 Ah |
Dimensions: | 151 x 65 x 101 mm |
Poids: | 2.5 kg |
Référence fabricant: | BAT212070084 |
Référence: | 9286880 |
Section: | 16 mm2 |
Longueur: | 1.5 m |
054-FRS Extremité 1: | 2x Cosses M10 |
055-FRS Extremité 2: | 2x dénudé |
Référence: | 9287095 |
Tension/Capacité: | 12 V 265 Ah |
Dimensions: | 520 x 268 x 223 mm |
Poids: | 75 Kg |
Référence fabricant: | BAT412126101 |
Référence: | 9150400 |
Tension/Capacité: | 12 V 130 Ah |
Dimensions: | 410 x 176 x 227 mm |
Poids: | 38 kg |
Référence fabricant: | BAT412121104 |
Référence: | 9292770 |
Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Puissance: | 5300 W à 52 VCC |
Régulateur: | Sans |
Dimensions: | 425 x 440 x 125 mm |
Poids: | 11 kg |
Référence fabricant: | PIN482600000 |
Référence: | 9287325 |
Type: | Sinus Pur |
Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Puissance: | 3500 W |
Courant max: | Courant de charge 50 A |
Tension max./min: | 38 - 68 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Puissance max.: | 4000 W, 30 min / 10500 W 3 sec |
Stand-by: | Oui |
Dimensions: | 133 x 322 x 466 mm |
Poids: | 22.9 kg |
Référence fabricant: | XTM 4000-48 |
Référence: | 9286960 |
Tension: | 12V |
Courant: | 30 A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Nombre de sorties: | 1 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence fabricant: | BPC123047002 |
Référence: | |
Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Puissance: | 6 kW - 6.5 kW/4h - 8kW/1h |
Autre: | Only OffGrid |
Dimensions: | 644 x 320 x 150 mm |
Poids: | 29 kg |
Référence fabricant: | PMP482605012 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus