Référence: | 9301275 |
Type: | SEHAZB-DR-SWITCH-2 |
Référence fabricant: | 105.198.123 |
Référence: | 9288830 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V / 170 Ah |
Dimensions: | 336 x 172 x 280 mm |
Poids: | 45 Kg |
Référence fabricant: | BAT412117081 |
Référence: | 9288820 |
Panneau solaire: | 2 x 440 W monocristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Batterie: | 1 x Lithium 200 Ah (2400 Wh) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/70 A avec bluetooth |
Onduleur: | 12V / 230 V - 1200 VA sinus pur |
Production: | 16600 Wh/semaine |
Poids: | 78 kg |
Référence: | 9288820 |
Panneau solaire: | 2 x 440 W monocristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Batterie: | 1 x Lithium 200 Ah (2400 Wh) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/70 A avec bluetooth |
Onduleur: | 12V / 230 V - 1200 VA sinus pur |
Production: | 16600 Wh/semaine |
Poids: | 78 kg |
Référence: | 9302980 |
Panneau solaire: | 1 x 90 W monocristallin (780 x 668 x 30 mm) |
Batterie: | 1 x Lithium 20 Ah (240 Wh) |
Régulateur: | 1 x MPPT 75 V/10 A avec bluetooth |
Production: | 1700 Wh/semaine |
Poids: | 9 kg |
Référence: | 9220200 |
Courant: | 760 A |
Tension/Capacité: | 12 V 105 Ah |
Position des pôles: | Positif à gauche, face longue |
Fixation: | Sans collerette inférieure |
Dimensions: | 344x175x223 mm |
Référence fabricant: | 605.027.076 |
Référence: | 9303480 |
Type: | Monophasé |
Tension max./min: | Entrée panneau max 60 V |
Indice de protection: | IP 67 |
Dimensions: | 264 x 194 x 35.5 mm |
Poids: | 3.7 kg |
Référence fabricant: | EVT800-B |
Référence: | 9142500 |
Dimensions: | 3 m |
Référence fabricant: | SCA000300000 |
Référence: | 9289935 |
Type: | Chargeur DC/DC non isolé |
Tension: | 24/12 V |
Puissance: | 360 W |
Courant: | 30 A |
Autre: | Non isolé |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence fabricant: | ORI241236140 |
Référence: | 9292010 |
Tension: | 48 V |
Courant: | 30 A |
Tension max./min: | Max tension PV 100 V |
Dimensions: | 101 x 184 x 47 mm |
Poids: | 0.3 Kg |
Référence fabricant: | SCC040030050 |
Référence: | 9300980 |
Tension: | Alimentation 8 - 70 VDC |
Dimensions: | 45 x 143 x 96 mm |
Référence fabricant: | BPP900400100 |
Référence: | 9301455 |
Section: | 50 mm2 |
Longueur: | 1.5 m |
054-FRS Extremité 1: | 2x Cosses M8 |
055-FRS Extremité 2: | 2x Cosses M8 |
056-FRS Fusible: | MEGA 300 A / 80 V |
Référence: | 9301400 |
Section: | 25 mm2 |
Longueur: | 1.5 m |
054-FRS Extremité 1: | 2x Cosses M8 |
055-FRS Extremité 2: | 2x Cosses M8 |
056-FRS Fusible: | MEGA 80 A / 80 V |
Référence: | 9289250 |
Référence fabricant: | SBS050150200 |
Référence: | 9272200 |
Type: | Injection réseau |
Puissance max.: | 600W |
Panneau solaire: | 2x 420 W monocristallin (1762 x 1134 x 30mm) |
Onduleur: | 1 x Micro onduleur 230 V - 600 W |
Longueur: | Câble 5m |
Production: | 600kWh/an |
Poids: | 47kg |
Référence: | 9292690 |
Puissance: | 120 W (12 VDC) / 500 W (230 VAC) |
Panneau solaire: | 1 x 215 W monocristallin (1580 x 705 x 35 mm) |
Batterie: | 1 x GEL 90 Ah |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/ 20 A avec bluetooth |
Dimensions: | 647 x 436 x 250 mm |
Référence: | 9043800 |
Courant max: | Continu 40 A - Impulsion de 1 s max 136 A |
Tension/Capacité: | 12 V 2.5 Ah |
Dimensions: | 114 x 32 x 84 mm |
Poids: | 0.45 Kg |
Référence fabricant: | 8718531360006 |
Référence: | 9284775 |
Référence fabricant: | CIP136500010 |
Référence: | 9301275 |
Type: | SEHAZB-DR-SWITCH-2 |
Référence fabricant: | 105.198.123 |
Référence: | 9292595 |
Tension: | 230 V / 100 W |
Tension/Capacité: | 25600 mAh |
Autre: | Avec 230 V |
Panneau solaire: | 20 W |
Référence: | 9301450 |
Section: | 50 mm2 |
Longueur: | 1.5 m |
054-FRS Extremité 1: | 2x Cosses M8 |
055-FRS Extremité 2: | 2x Cosses M8 |
056-FRS Fusible: | MEGA 250 A / 80 V |
Référence: | 9301445 |
Section: | 35 mm2 |
Longueur: | 1.5 m |
054-FRS Extremité 1: | 2x Cosses M8 |
055-FRS Extremité 2: | 2x Cosses M8 |
056-FRS Fusible: | MEGA 250 A / 80 V |
Référence: | 9303810 |
Type de cellules: | LiFePO4 |
Tension/Capacité: | 48V - 960 Wh |
Dimensions: | 350 x 200 x 186,5 mm |
Poids: | 11.5 kg |
Batterie pour kit plug&play
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus