Référence: | 9289820 |
Type: | Sinus Pur |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Puissance: | 3000 VA |
Courant max: | Courant de charge 120 A |
Tension max./min: | 9.5 - 17 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Puissance max.: | 6000 W |
Stand-by: | Oui |
Dimensions: | 362 x 258 x 218 mm |
Poids: | 18 kg |
Référence fabricant: | PMP122300001 |
Référence: | 9280820 |
Type: | BMV-700 |
Tension: | Alimentation 9.5 V - 90 V |
Autre: | Adapté pour 1 batterie |
Dimensions: | 65 x 65 x 30 mm |
Référence fabricant: | BAM010700000R |
Référence: | 9295545 |
Tension: | 48 V |
Puissance: | 5000 VA |
Puissance max.: | 9000 W |
Autre: | Venus GX et MPPT 250V /100A intégré |
Référence fabricant: | PMP482507010 |
Référence: | 9283115 |
Tension: | Alimentation 6.5 - 95 VCC |
Autre: | Cable de communication au MPPT non inclus |
Diamètre: | 52 mm |
Référence fabricant: | SCC900500000 |
Référence: | 9150400 |
Tension/Capacité: | 12 V 130 Ah |
Dimensions: | 410 x 176 x 227 mm |
Poids: | 38 kg |
Référence fabricant: | BAT412121104 |
Référence: | 9292950 |
Panneau solaire: | 1 x 440 W monocristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Régulateur: | 1 x MPPT 150 V/35 A avec bluetooth |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) sinus pur |
Production: | 8300 Wh/semaine |
Poids: | 98kg |
Référence: | 9298355 |
Dimensions: | Longueur du bras 1300 mm |
Référence: | 9080050 |
Tension: | 9 - 70 VDC |
Référence fabricant: | BPP010300100R |
Référence: | 9296360 |
Type: | Semi-flexible |
Tension: | 25.5V (12V) |
Puissance: | 250W |
Type de cellules: | Monocristallin |
Dimensions: | 1340 x 980 x 3mm |
Poids: | 6kg |
Référence fabricant: | 7640370542347 |
Référence: | 9293955 |
Courant: | Max 100 A |
Autre: | Adapté pour 2 panneaux en parallèle |
Référence fabricant: | 80-712-0039-00 |
Référence: | 9293950 |
Courant max: | Max 100 A pour le porte-fusible |
Courant: | Max 30A par emplacement |
Autre: | Adapté pour 2 panneaux en parallèle |
Référence fabricant: | ATC-6W |
Référence: | 9288995 |
Tension: | 6 - 35 V |
Courant: | Max 220 A en continu |
Dimensions: | 62 x 123 x 120 mm |
Poids: | 0.8 Kg |
Référence fabricant: | BPR122022000 |
Référence: | 9288860 |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Puissance: | 500VA (400W) |
Communication: | VE.Direct |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 10mm2 |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence fabricant: | PIN121501200 |
Référence: | 9270500 |
Panneau solaire: | 1 x 215 W monocristallin (1580 x 705 x 35 mm) |
Batterie: | 1 x GEL 90 Ah (1080 Wh) |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/20 A avec bluetooth |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 500 VA (400 W) sinus pur |
Production: | 4000 Wh/semaine |
Poids: | 44 kg |
Référence: | 9283590 |
Section: | 25 mm2 |
Longueur: | 25 cm |
Couleur: | Rouge |
054-FRS Extremité 1: | 1x Cosse M10 |
055-FRS Extremité 2: | 1x Cosse M10 |
Référence: | 9010900 |
Type: | Sinus Pur |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Puissance: | 1600 VA |
Courant max: | Courant de charge 40 A |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Puissance max.: | 3000 W |
Stand-by: | Oui |
Poids: | 10 kg |
Référence fabricant: | CMP241620000 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus