Référence: | 9289605 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 1600 VA |
Puissance max.: | 2400 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 40 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP242160000 |
Dimensions: | 470 x 265 x 120 mm |
Poids: | 10.2 kg |
Référence: | 9286905 |
Puissance: | 800 VA |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Autre: | Sortie Schuko |
Référence fabricant: | PIN241801200 |
Dimensions: | 105 x 216 x 305 mm |
Poids: | 5.5 kg |
Référence: | 9301405 |
Courant: | Fusible 100 A |
Longueur: | 1.5 m |
Autre: | Cosse M8 d'un côté |
Section: | 35 mm2 |
Référence: | 9272100 |
Type: | Injection réseau |
Panneau solaire: | 1 x 420 W monocristallin (1762 x 1134 x 30 mm) |
Onduleur: | 1 x Micro onduleur 230 V - 600 W |
Puissance max.: | 420W |
Longueur: | Câble 5m |
Production: | 420kWh/an environ |
Poids: | 25kg |
Référence: | 9292260 |
Type: | Protection surtension Type I + II |
Courant: | 16 A |
Indice de protection: | IP 65 |
Référence fabricant: | 2890470000 |
Référence: | 9011000 |
Puissance: | 2000 VA |
Puissance max.: | 4000 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 50 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | CMP242200000 |
Poids: | 13 kg |
Référence: | 9011100 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 3000 VA |
Puissance max.: | 6000 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 70 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP242300001 |
Dimensions: | 362 x 258 x 218 mm |
Poids: | 18 kg |
Référence: | 9288940 |
Tension: | 12 V |
Courant: | 10 A |
Indice de protection: | IP 65 étanche |
Référence fabricant: | BPC121031034R |
Dimensions: | 60 x 105 x 190 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9289195 |
Puissance: | 1600VA (1300W) |
Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Bornes à vis |
Raccordement DC: | 1x paire écrous M8 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN482160000 |
Dimensions: | 485 x 219 x 125 mm |
Poids: | 12 kg |
Référence: | 9288225 |
Longueur: | Total 1.2 m |
Diamètre: | Cosses M10 |
Section: | 25 mm2 |
Référence: | 9301405 |
Courant: | Fusible 100 A |
Longueur: | 1.5 m |
Autre: | Cosse M8 d'un côté |
Section: | 35 mm2 |
Référence: | 9298380 |
Référence fabricant: | REL200300100 |
Référence: | 9291915 |
Tension: | 8 - 70 VDC |
Référence fabricant: | BPP900460050 |
Référence: | 9110100 |
Tension/Capacité: | 12 V 8 Ah |
Référence fabricant: | BAT212070084 |
Dimensions: | 151 x 65 x 101 mm |
Poids: | 2.5 kg |
Référence: | 9296655 |
Type: | LED C5 |
Puissance: | 3W |
Tension: | 12V/24V |
Couleur: | 5700 K |
Référence fabricant: | 360237 |
Dimensions: | 300 x 25 x 25 mm |
Poids: | 0.12 kg |
Référence: | 9301440 |
Courant: | Fusible 200 A |
Longueur: | 1.5 m |
Autre: | Cosses M8 des deux côtés |
Section: | 35 mm2 |
Référence: | 9292035 |
Type: | MPPT |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V / 48V |
Tension max./min: | Max 150 V |
Courant: | 100 A |
Fixation: | Connecteur MC4 |
Autre: | avec Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC115110511 |
Dimensions: | 246 x 295 x 103 mm |
Poids: | 4.5 kg |
Référence: | 9292765 |
Puissance: | 3000 VA |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Autre: | Avec fonctionnalités GX intégrées |
Référence fabricant: | PMP242306000 |
Dimensions: | 506 x 275 x 147 mm |
Poids: | 19 kg |
Référence: | 9286365 |
Puissance: | 2500 VA |
Puissance max.: | 5000 W |
Tension: | 48 V |
Autre: | Venus GX et MPPT 250V /70A intégré |
Référence fabricant: | PMP482307010 |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus