| Référence: | 9280720 |
| Type: | YB14L-B2 |
| Courant max: | 190 A |
| Tension/Capacité: | 12 V 14 Ah |
| Position des pôles: | Positif à droite |
| Dimensions: | 134 x 89 x 166 mm |
| Référence fabricant: | YB14L-B2 |
| Référence: | 9241400 |
| Tension/Capacité: | 2 V 180 Ah |
| Désignation DIN: | 2 PzS 180 L |
| Dimensions: | 46.5x197.5x500 - 465 mm |
| Poids: | 12.2 kg |
| Référence: | 9280660 |
| Type: | Y50-N18L-A, A2, A3 |
| Courant max: | 260 A |
| Tension/Capacité: | 12 V 20 Ah |
| Position des pôles: | Positif à droite |
| Dimensions: | 205 x 90 x 162 mm |
| Référence fabricant: | Y50-N18L-A |
| Référence: | 9280510 |
| Type: | YG14ZS ou YTZ14S |
| Courant max: | 115 A |
| Tension/Capacité: | 12 V 12 Ah |
| Position des pôles: | Positif à gauche |
| Dimensions: | 150 x 87 x 110 mm |
| Référence fabricant: | DTZ14-BS-C |
| Référence: | 9280745 |
| Type: | YB12B-B2 |
| Courant max: | 165 A |
| Tension/Capacité: | 12 V 13 Ah |
| Position des pôles: | Positif à gauche |
| Dimensions: | 159 x 89 x 129 mm |
| Référence fabricant: | YB12B-B2 |
| Référence: | 9242800 |
| Tension/Capacité: | 2 V 250 Ah |
| Désignation DIN: | 2 PzS 250 L |
| Dimensions: | 46.5x197.5x605 - 570 mm |
| Poids: | 15.1 kg |
| Référence: | 9240800 |
| Tension/Capacité: | 2 V 240 Ah |
| Désignation DIN: | 3 PzS 240 L |
| Dimensions: | 63x197x440 - 335 mm |
| Poids: | 14.8 kg |
| Référence: | 9242100 |
| Tension/Capacité: | 2 V 230 Ah |
| Désignation DIN: | 2 PzS 230 L |
| Dimensions: | 46.5x197.5x570 - 535 mm |
| Poids: | 14.4 kg |
| Référence: | 9241500 |
| Tension/Capacité: | 2 V 270 Ah |
| Désignation DIN: | 3 PzS 270 L |
| Dimensions: | 64.5x197.5x500 - 465 mm |
| Poids: | 17.5 kg |
| Référence: | 9240200 |
| Tension/Capacité: | 2 V 240 Ah |
| Désignation DIN: | 4 PzS 240 L |
| Dimensions: | 81x197x370 - 335 mm |
| Poids: | 15.1 kg |
| Référence: | 9190100 |
| Courant: | 300 A |
| Tension/Capacité: | 12 V 35 Ah |
| Position des pôles: | Positif à gauche, face longue |
| Fixation: | Sans collerette inférieure |
| Dimensions: | 187x126x220 mm |
| Référence fabricant: | 535.022.030SMF |
| Référence: | 9240100 |
| Tension/Capacité: | 2 V 180 Ah |
| Désignation DIN: | 3 Pzs 180 L |
| Dimensions: | 63x197x370 - 335 mm |
| Poids: | 11.8 kg |
| Référence: | 9280805 |
| Type: | YB16B-A |
| Courant max: | 175 A |
| Tension/Capacité: | 12 V 16 Ah |
| Position des pôles: | Positif à gauche |
| Dimensions: | 160 x 90 x 159 mm |
| Référence fabricant: | YB16B-A |
| Référence: | 9280595 |
| Type: | YTX20L-BS |
| Courant max: | 210 A |
| Tension/Capacité: | 12 V 18 Ah |
| Position des pôles: | Positif à droite |
| Dimensions: | 175 x 86 x 154 mm |
| Référence fabricant: | DTX20L-BS |
| Référence: | 9242200 |
| Tension/Capacité: | 2 V 345 Ah |
| Désignation DIN: | 3 PzS 345 L |
| Dimensions: | 64.5x197.5x570 - 535 mm |
| Poids: | 20.1 kg |
| Référence: | 9240300 |
| Tension/Capacité: | 2 V 300 Ah |
| Désignation DIN: | 5 Pzs 300 L |
| Dimensions: | 99x197x370 - 335 mm |
| Poids: | 18.5 kg |
| Référence: | 9290540 |
| Tension/Capacité: | 12 V 28Ah C20 |
| Position des pôles: | En diagonale |
| Dimensions: | 196x131x160 mm |
| Poids: | 10.4 kg |
| Référence fabricant: | DAB12-33EV |
Délai sur demande
| Référence: | 9242900 |
| Tension/Capacité: | 2 V 375 Ah |
| Désignation DIN: | 3 PzS 375 L |
| Dimensions: | 64.5x197.5x605 - 570 mm |
| Poids: | 21.4 kg |
| Référence: | 9240700 |
| Tension/Capacité: | 2 V 160 Ah |
| Désignation DIN: | 2 PzS 160 L |
| Dimensions: | 45x196x440 - 405 mm |
| Poids: | 10.4 kg |
| Référence: | 9241600 |
| Tension/Capacité: | 2 V 360 Ah |
| Désignation DIN: | 4 PzS 360 L |
| Dimensions: | 82.5x197.5x500 - 465 mm |
| Poids: | 22 kg |
| Référence: | 9240900 |
| Tension/Capacité: | 2 V 320 Ah |
| Désignation DIN: | 4 PzS 320 L |
| Dimensions: | 81x197x440 - 405 mm |
| Poids: | 19.2 kg |
| Référence: | 9280590 |
| Type: | YTX20A-BS |
| Courant max: | 200 A |
| Tension/Capacité: | 12 V 18 Ah |
| Position des pôles: | Positif à gauche |
| Dimensions: | 150 x 87 x 161 mm |
| Référence fabricant: | DTX20CH-BS-C |
| Référence: | 9240400 |
| Tension/Capacité: | 2 V 360 Ah |
| Désignation DIN: | 6 Pzs 360 L |
| Dimensions: | 118x197x370 - 335 mm |
| Poids: | 22.2 kg |
| Référence fabricant: | 6 Pzs 360 |
| Référence: | 9241000 |
| Tension/Capacité: | 2 V 400 Ah |
| Désignation DIN: | 5 PzS 400 L |
| Dimensions: | 99x197x440 - 405 mm |
| Poids: | 23.4 kg |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus