| Référence: | 9289900 |
| Type: | Sinus Pur |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 500 VA |
| Courant max: | Courant de charge 6 A |
| Tension max./min: | 38 - 66 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
| Puissance max.: | 900 W |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 72 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 311 x 182 x 100 mm |
| Poids: | 4.4 kg |
| Référence fabricant: | PMP481500000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9286930 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 800 VA |
| Courant max: | Courant de charge 9 A |
| Tension max./min: | 38 - 66 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
| Puissance max.: | 1600 W |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 48 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 375 x 240 x 100 mm |
| Poids: | 6.4 Kg |
| Référence fabricant: | PMP481800000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9288390 |
| Type: | Sinus Pur |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 1200 VA |
| Courant max: | Courant de charge 16 A |
| Tension max./min: | 38 - 66 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
| Puissance max.: | 2400 W |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 36 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 406 x 250 x 100 mm |
| Poids: | 8.2 kg |
| Référence fabricant: | PMP482120000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9289600 |
| Type: | Sinus Pur |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 1600 VA |
| Courant max: | Courant de charge 20 A |
| Tension max./min: | 38 - 66 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
| Puissance max.: | 2800 W |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 36 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 470 x 265 x 120 mm |
| Poids: | 10.2 kg |
| Référence fabricant: | PMP482160000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9295585 |
| Type: | Sinus Pur |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 2000 VA |
| Courant max: | Courant de charge 25 A |
| Puissance max.: | 3500 W |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 36 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 506 x 236 x 147 mm |
| Poids: | 15.5 kg |
| Référence fabricant: | PMP482200000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9289205 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 3000 VA |
| Autre: | Venus GX intégré |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 30 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 499 x 268 x 141 mm |
| Poids: | 18 kg |
| Référence fabricant: | PMP482306000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9288395 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 3000 VA |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 30 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 499 x 268 x 141 mm |
| Poids: | 18 kg |
| Référence fabricant: | PMP482305010 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9308390-B2 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 4 kW - 4.5 kW/2h - 6 kW/25 min |
| Autre: | Only OffGrid |
| Dimensions: | 590 x 275 x 149 mm |
| Poids: | 21.4 kg |
| Référence fabricant: | PMP482405012 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9288915 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 5000 VA |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 15 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 560 x 320 x 141 mm |
| Poids: | 29 kg |
| Référence fabricant: | PMP482505010 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9290305 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 5000 VA |
| Autre: | Venus GX intégré |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 15 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 560 x 320 x 141 mm |
| Poids: | 29 kg |
| Référence fabricant: | PMP482506000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 6 kW - 6.5 kW/4h - 8kW/1h |
| Autre: | Only OffGrid |
| Dimensions: | 644 x 320 x 150 mm |
| Poids: | 29 kg |
| Référence fabricant: | PMP482605012 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9292735 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 8000 VA |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 15 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 642 x 363 x 206 mm |
| Poids: | 42kg |
| Référence fabricant: | PMP482805000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9292730 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 10000 VA |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 15 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 677 x 363 x 206 mm |
| Poids: | 49 kg |
| Référence fabricant: | PMP483105000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
| Référence: | 9295595 |
| Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
| Puissance: | 15000 VA |
| Puissance max.: | 27000 W |
| Stand-by: | Oui |
| Qté min pour rabais: | 3 |
| Rabais dès qté min: | 5% |
| Dimensions: | 810 x 405 x 217 mm |
| Poids: | 80 Kg |
| Référence fabricant: | PMP483150000 |
| Garantie: | 5 ans |
| Garantie extensible: | Oui à 10 ans |
Ce site utilise des cookies à des fins de mesure d'audience et de marketing. En savoir plus